※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 1,890 | 1,906 | 1,863 | 1,863 | -13 | -0.69% |
2025/08/12 | 1,897 | 1,900 | 1,862 | 1,876 | -20 | -1.05% |
2025/08/08 | 1,914 | 1,921 | 1,895 | 1,896 | -18 | -0.94% |
2025/08/07 | 1,915 | 1,929 | 1,904 | 1,914 | 4 | 0.21% |
2025/08/06 | 1,895 | 1,929 | 1,893 | 1,910 | 15 | 0.79% |
2025/08/05 | 1,897 | 1,897 | 1,879 | 1,895 | -2 | -0.11% |
2025/08/04 | 1,857 | 1,897 | 1,856 | 1,897 | 45 | 2.43% |
2025/08/01 | 1,869 | 1,878 | 1,834 | 1,852 | 23 | 1.26% |
2025/07/31 | 1,870 | 1,870 | 1,829 | 1,829 | 6 | 0.33% |
2025/07/30 | 1,795 | 1,847 | 1,795 | 1,823 | 44 | 2.47% |
2025/07/29 | 1,784 | 1,793 | 1,766 | 1,779 | 21 | 1.19% |
2025/07/28 | 1,787 | 1,787 | 1,758 | 1,758 | 2 | 0.11% |
2025/07/25 | 1,744 | 1,787 | 1,744 | 1,756 | 1 | 0.06% |
2025/07/24 | 1,788 | 1,788 | 1,740 | 1,755 | -5 | -0.28% |
2025/07/23 | 1,757 | 1,790 | 1,757 | 1,760 | 3 | 0.17% |
2025/07/22 | 1,717 | 1,777 | 1,717 | 1,757 | 56 | 3.29% |
2025/07/18 | 1,720 | 1,726 | 1,686 | 1,701 | 16 | 0.95% |
2025/07/17 | 1,687 | 1,718 | 1,667 | 1,685 | -1 | -0.06% |
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |