※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/19 | 1,482 | 1,482 | 1,426 | 1,458 | -3 | -0.21% |
2025/09/18 | 1,486 | 1,486 | 1,451 | 1,461 | 1 | 0.07% |
2025/09/17 | 1,499 | 1,502 | 1,438 | 1,460 | -32 | -2.14% |
2025/09/16 | 1,436 | 1,498 | 1,416 | 1,492 | 74 | 5.22% |
2025/09/12 | 1,436 | 1,436 | 1,410 | 1,416 | -2 | -0.14% |
2025/09/11 | 1,430 | 1,430 | 1,395 | 1,418 | 9 | 0.64% |
2025/09/10 | 1,390 | 1,409 | 1,371 | 1,409 | 19 | 1.37% |
2025/09/09 | 1,435 | 1,435 | 1,378 | 1,390 | -30 | -2.11% |
2025/09/08 | 1,396 | 1,428 | 1,396 | 1,420 | 25 | 1.79% |
2025/09/05 | 1,411 | 1,414 | 1,381 | 1,395 | 14 | 1.01% |
2025/09/04 | 1,377 | 1,405 | 1,370 | 1,381 | 4 | 0.29% |
2025/09/03 | 1,400 | 1,405 | 1,377 | 1,377 | -23 | -1.64% |
2025/09/02 | 1,411 | 1,414 | 1,389 | 1,400 | -10 | -0.71% |
2025/09/01 | 1,397 | 1,410 | 1,370 | 1,410 | 7 | 0.50% |
2025/08/29 | 1,390 | 1,420 | 1,390 | 1,403 | 1 | 0.07% |
2025/08/28 | 1,410 | 1,416 | 1,387 | 1,402 | -4 | -0.28% |
2025/08/27 | 1,471 | 1,471 | 1,405 | 1,406 | -44 | -3.03% |
2025/08/26 | 1,489 | 1,489 | 1,440 | 1,450 | -42 | -2.82% |
2025/08/25 | 1,480 | 1,512 | 1,465 | 1,492 | 42 | 2.90% |
2025/08/22 | 1,446 | 1,490 | 1,443 | 1,450 | 4 | 0.28% |
19日の日経平均はー258円の4万5045円となり反落。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやシャープなどが売られたほか、住友金属鉱山、SMC、太陽誘電などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2584円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。小売業のファーストリテイリング、非鉄金属の住友金属鉱山などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のテノ.ホールディングスなどが上昇、また割安な南海化学なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |