※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 6,430 | 7,440 | 6,400 | 7,440 | 1000 | 15.53% |
2025/07/31 | 6,290 | 6,500 | 6,210 | 6,440 | 290 | 4.72% |
2025/07/30 | 6,200 | 6,210 | 6,080 | 6,150 | 50 | 0.82% |
2025/07/29 | 6,180 | 6,260 | 6,070 | 6,100 | -30 | -0.49% |
2025/07/28 | 6,180 | 6,180 | 6,020 | 6,130 | 50 | 0.82% |
2025/07/25 | 5,940 | 6,180 | 5,940 | 6,080 | 110 | 1.84% |
2025/07/24 | 5,930 | 6,000 | 5,750 | 5,970 | -30 | -0.50% |
2025/07/23 | 6,210 | 6,240 | 5,940 | 6,000 | -160 | -2.60% |
2025/07/22 | 5,720 | 6,260 | 5,720 | 6,160 | 480 | 8.45% |
2025/07/18 | 5,600 | 5,680 | 5,520 | 5,680 | 110 | 1.97% |
2025/07/17 | 5,600 | 5,660 | 5,480 | 5,570 | -30 | -0.54% |
2025/07/16 | 5,710 | 5,860 | 5,600 | 5,600 | -110 | -1.93% |
2025/07/15 | 5,840 | 5,850 | 5,630 | 5,710 | -120 | -2.06% |
2025/07/14 | 5,810 | 6,030 | 5,620 | 5,830 | 320 | 5.81% |
2025/07/11 | 5,740 | 5,770 | 5,480 | 5,510 | -170 | -2.99% |
2025/07/10 | 5,230 | 5,680 | 5,230 | 5,680 | 470 | 9.02% |
2025/07/09 | 5,060 | 5,220 | 5,050 | 5,210 | 265 | 5.36% |
2025/07/08 | 4,915 | 5,010 | 4,915 | 4,945 | 5 | 0.10% |
2025/07/07 | 4,945 | 4,965 | 4,885 | 4,940 | 65 | 1.33% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |