※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 1,782 | 1,795 | 1,760 | 1,790 | 22 | 1.22% |
2025/07/31 | 1,752 | 1,776 | 1,747 | 1,768 | 22 | 1.29% |
2025/07/30 | 1,733 | 1,746 | 1,722 | 1,746 | 8 | 0.49% |
2025/07/29 | 1,731 | 1,745 | 1,722 | 1,737 | 8 | 0.46% |
2025/07/28 | 1,797 | 1,797 | 1,727 | 1,729 | -71 | -3.94% |
2025/07/25 | 1,785 | 1,805 | 1,775 | 1,800 | 4 | 0.25% |
2025/07/24 | 1,753 | 1,796 | 1,753 | 1,796 | 58 | 3.31% |
2025/07/23 | 1,716 | 1,756 | 1,694 | 1,738 | 50 | 2.99% |
2025/07/22 | 1,714 | 1,715 | 1,673 | 1,688 | -24 | -1.40% |
2025/07/18 | 1,718 | 1,721 | 1,701 | 1,712 | 10 | 0.62% |
2025/07/17 | 1,690 | 1,706 | 1,686 | 1,701 | 4 | 0.24% |
2025/07/16 | 1,687 | 1,702 | 1,680 | 1,697 | 6 | 0.35% |
2025/07/15 | 1,714 | 1,723 | 1,681 | 1,691 | -9 | -0.53% |
2025/07/14 | 1,700 | 1,712 | 1,672 | 1,700 | -5 | -0.29% |
2025/07/11 | 1,670 | 1,717 | 1,665 | 1,705 | 44 | 2.62% |
2025/07/10 | 1,644 | 1,674 | 1,639 | 1,662 | 27 | 1.65% |
2025/07/09 | 1,597 | 1,635 | 1,577 | 1,635 | 62 | 3.91% |
2025/07/08 | 1,560 | 1,582 | 1,554 | 1,573 | 12 | 0.80% |
2025/07/07 | 1,565 | 1,574 | 1,556 | 1,561 | -17 | -1.08% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |