※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 2,693 | 2,715 | 2,666 | 2,706 | -37 | -1.35% |
2025/07/31 | 2,693 | 2,722 | 2,683 | 2,710 | 0 | 0.00% |
2025/07/30 | 2,693 | 2,722 | 2,683 | 2,710 | 0 | 0.02% |
2025/07/29 | 2,702 | 2,722 | 2,697 | 2,710 | -22 | -0.79% |
2025/07/28 | 2,818 | 2,820 | 2,731 | 2,731 | -106 | -3.75% |
2025/07/25 | 2,829 | 2,851 | 2,815 | 2,838 | 18 | 0.64% |
2025/07/24 | 2,800 | 2,849 | 2,792 | 2,820 | 63 | 2.29% |
2025/07/23 | 2,734 | 2,779 | 2,712 | 2,757 | 67 | 2.49% |
2025/07/22 | 2,720 | 2,720 | 2,674 | 2,690 | -26 | -0.96% |
2025/07/18 | 2,708 | 2,727 | 2,707 | 2,716 | 12 | 0.46% |
2025/07/17 | 2,691 | 2,710 | 2,683 | 2,703 | 4 | 0.15% |
2025/07/16 | 2,705 | 2,721 | 2,686 | 2,699 | -14 | -0.50% |
2025/07/15 | 2,735 | 2,765 | 2,701 | 2,713 | -6 | -0.24% |
2025/07/14 | 2,723 | 2,732 | 2,706 | 2,719 | -2 | -0.09% |
2025/07/11 | 2,698 | 2,750 | 2,697 | 2,722 | 39 | 1.45% |
2025/07/10 | 2,700 | 2,702 | 2,658 | 2,683 | -16 | -0.59% |
2025/07/09 | 2,658 | 2,712 | 2,650 | 2,699 | 38 | 1.43% |
2025/07/08 | 2,622 | 2,670 | 2,620 | 2,661 | 21 | 0.80% |
2025/07/07 | 2,622 | 2,642 | 2,609 | 2,640 | -6 | -0.23% |
2025/07/04 | 2,631 | 2,663 | 2,627 | 2,646 | 24 | 0.90% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |