※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 1,789 | 1,826 | 1,785 | 1,818 | 28 | 1.56% |
2025/07/31 | 1,851 | 1,886 | 1,786 | 1,790 | -181 | -9.18% |
2025/07/30 | 1,951 | 1,963 | 1,940 | 1,957 | 0 | 0.00% |
2025/07/29 | 1,951 | 1,963 | 1,940 | 1,957 | -5 | -0.25% |
2025/07/28 | 1,981 | 1,988 | 1,952 | 1,962 | -18 | -0.91% |
2025/07/25 | 1,978 | 1,997 | 1,966 | 1,980 | 1 | 0.05% |
2025/07/24 | 1,961 | 1,985 | 1,954 | 1,979 | 14 | 0.71% |
2025/07/23 | 1,985 | 2,000 | 1,961 | 1,965 | -10 | -0.51% |
2025/07/22 | 1,940 | 1,984 | 1,939 | 1,975 | 39 | 2.01% |
2025/07/18 | 1,969 | 1,969 | 1,935 | 1,936 | -37 | -1.88% |
2025/07/17 | 1,975 | 1,982 | 1,958 | 1,973 | -4 | -0.20% |
2025/07/16 | 1,972 | 1,979 | 1,957 | 1,977 | 2 | 0.10% |
2025/07/15 | 1,960 | 1,995 | 1,956 | 1,975 | 14 | 0.71% |
2025/07/14 | 1,920 | 1,974 | 1,920 | 1,961 | 28 | 1.45% |
2025/07/11 | 1,930 | 1,956 | 1,930 | 1,933 | 8 | 0.42% |
2025/07/10 | 1,894 | 1,936 | 1,891 | 1,925 | 31 | 1.64% |
2025/07/09 | 1,880 | 1,902 | 1,880 | 1,894 | 17 | 0.91% |
2025/07/08 | 1,860 | 1,879 | 1,853 | 1,877 | 17 | 0.91% |
2025/07/07 | 1,863 | 1,874 | 1,852 | 1,860 | 0 | 0.00% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |