※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 973 | 986 | 968 | 977 | 10 | 1.03% |
2025/09/12 | 973 | 986 | 968 | 979 | 12 | 1.24% |
2025/09/11 | 983 | 983 | 961 | 967 | -19 | -1.93% |
2025/09/10 | 993 | 993 | 980 | 986 | 1 | 0.10% |
2025/09/09 | 999 | 1,001 | 984 | 985 | -14 | -1.40% |
2025/09/08 | 999 | 1,006 | 985 | 999 | 15 | 1.52% |
2025/09/05 | 1,000 | 1,009 | 984 | 984 | -15 | -1.50% |
2025/09/04 | 985 | 1,000 | 979 | 999 | 9 | 0.91% |
2025/09/03 | 980 | 999 | 980 | 990 | 10 | 1.02% |
2025/09/02 | 985 | 992 | 979 | 980 | -3 | -0.31% |
2025/09/01 | 995 | 999 | 980 | 983 | -15 | -1.50% |
2025/08/29 | 1,000 | 1,012 | 994 | 998 | -5 | -0.50% |
2025/08/28 | 1,004 | 1,028 | 999 | 1,003 | 0 | 0.00% |
2025/08/27 | 1,004 | 1,022 | 996 | 1,003 | -5 | -0.50% |
2025/08/26 | 1,060 | 1,063 | 1,007 | 1,008 | -31 | -2.98% |
2025/08/25 | 999 | 1,041 | 992 | 1,039 | 24 | 2.36% |
2025/08/22 | 946 | 1,027 | 944 | 1,015 | -27 | -2.59% |
2025/08/21 | 1,027 | 1,074 | 1,021 | 1,042 | 9 | 0.87% |
2025/08/20 | 1,031 | 1,044 | 1,019 | 1,033 | 26 | 2.58% |
16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。
個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |