※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 6,552 | 6,677 | 6,473 | 6,619 | -25 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 6,584 | 6,687 | 6,565 | 6,644 | -17 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 6,672 | 6,772 | 6,633 | 6,661 | 167 | 2.57% |
| 2025/12/11 | 6,541 | 6,607 | 6,458 | 6,494 | -49 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 6,600 | 6,653 | 6,543 | 6,543 | -16 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 6,708 | 6,736 | 6,517 | 6,559 | -249 | -3.66% |
| 2025/12/08 | 6,738 | 6,905 | 6,708 | 6,808 | 170 | 2.56% |
| 2025/12/05 | 6,580 | 6,665 | 6,533 | 6,638 | -66 | -0.98% |
| 2025/12/04 | 6,511 | 6,774 | 6,500 | 6,704 | 241 | 3.73% |
| 2025/12/03 | 6,498 | 6,499 | 6,347 | 6,463 | -8 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 6,557 | 6,571 | 6,370 | 6,471 | -186 | -2.79% |
| 2025/12/01 | 6,719 | 6,854 | 6,643 | 6,657 | -180 | -2.63% |
| 2025/11/28 | 6,820 | 6,851 | 6,752 | 6,837 | 135 | 2.01% |
| 2025/11/27 | 6,742 | 6,844 | 6,682 | 6,702 | -9 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 6,726 | 6,746 | 6,548 | 6,711 | -38 | -0.56% |
| 2025/11/25 | 6,911 | 6,950 | 6,748 | 6,749 | -95 | -1.39% |
| 2025/11/21 | 6,696 | 6,854 | 6,649 | 6,844 | 88 | 1.30% |
| 2025/11/20 | 6,575 | 6,832 | 6,575 | 6,756 | 183 | 2.78% |
| 2025/11/19 | 6,653 | 6,710 | 6,550 | 6,573 | -22 | -0.33% |
16日の日経平均はー785円の4万9383円となり続落。
個別銘柄では、安川電機やフジクラなどが売られたほか、日本取引所グループ、ファナック、住友電気工業などが下落した。ただ空運業のANAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー86円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では卸売業のアセンテックやメディカル・データ・ビジョンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |