※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 2,997 | 2,997 | 2,922 | 2,956 | -23 | -0.77% |
2025/05/01 | 2,847 | 2,997 | 2,847 | 2,979 | 61 | 2.09% |
2025/04/30 | 2,917 | 2,918 | 2,889 | 2,918 | 30 | 1.04% |
2025/04/28 | 2,916 | 2,916 | 2,888 | 2,888 | 8 | 0.28% |
2025/04/25 | 2,895 | 2,901 | 2,880 | 2,880 | -14 | -0.48% |
2025/04/24 | 2,874 | 2,894 | 2,863 | 2,894 | 24 | 0.84% |
2025/04/23 | 2,873 | 2,885 | 2,837 | 2,870 | 47 | 1.66% |
2025/04/22 | 2,827 | 2,842 | 2,822 | 2,823 | -4 | -0.14% |
2025/04/21 | 2,883 | 2,883 | 2,827 | 2,827 | -34 | -1.19% |
2025/04/18 | 2,839 | 2,889 | 2,800 | 2,861 | 27 | 0.95% |
2025/04/17 | 2,786 | 2,835 | 2,786 | 2,834 | 48 | 1.72% |
2025/04/16 | 2,830 | 2,841 | 2,756 | 2,786 | -49 | -1.73% |
2025/04/15 | 2,799 | 2,835 | 2,799 | 2,835 | 26 | 0.93% |
2025/04/14 | 2,750 | 2,830 | 2,750 | 2,809 | 9 | 0.32% |
2025/04/11 | 2,788 | 2,800 | 2,738 | 2,800 | 12 | 0.43% |
2025/04/10 | 2,762 | 2,794 | 2,595 | 2,788 | 157 | 5.97% |
2025/04/09 | 2,695 | 2,745 | 2,581 | 2,631 | -64 | -2.37% |
2025/04/08 | 2,543 | 2,695 | 2,501 | 2,695 | 241 | 9.82% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |