※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 3,250 | 3,269 | 3,231 | 3,232 | -18 | -0.55% |
2025/09/11 | 3,248 | 3,271 | 3,223 | 3,250 | 16 | 0.49% |
2025/09/10 | 3,270 | 3,270 | 3,218 | 3,234 | -36 | -1.10% |
2025/09/09 | 3,382 | 3,382 | 3,261 | 3,270 | -157 | -4.58% |
2025/09/08 | 3,446 | 3,446 | 3,406 | 3,427 | 10 | 0.29% |
2025/09/05 | 3,398 | 3,436 | 3,362 | 3,417 | 52 | 1.55% |
2025/09/04 | 3,399 | 3,410 | 3,361 | 3,365 | -13 | -0.38% |
2025/09/03 | 3,382 | 3,436 | 3,369 | 3,378 | 19 | 0.57% |
2025/09/02 | 3,372 | 3,391 | 3,343 | 3,359 | 5 | 0.15% |
2025/09/01 | 3,353 | 3,384 | 3,320 | 3,354 | 12 | 0.36% |
2025/08/29 | 3,320 | 3,363 | 3,307 | 3,342 | 22 | 0.66% |
2025/08/28 | 3,280 | 3,423 | 3,268 | 3,320 | 44 | 1.34% |
2025/08/27 | 3,275 | 3,326 | 3,262 | 3,276 | 27 | 0.83% |
2025/08/26 | 3,270 | 3,272 | 3,217 | 3,249 | -26 | -0.79% |
2025/08/25 | 3,260 | 3,275 | 3,235 | 3,275 | 44 | 1.36% |
2025/08/22 | 3,210 | 3,235 | 3,194 | 3,231 | 48 | 1.51% |
2025/08/21 | 3,152 | 3,199 | 3,134 | 3,183 | 9 | 0.28% |
2025/08/20 | 3,195 | 3,217 | 3,166 | 3,174 | -60 | -1.86% |
2025/08/19 | 3,259 | 3,264 | 3,202 | 3,234 | -3 | -0.09% |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |