※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 17,065 | 17,120 | 16,940 | 17,005 | -85 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 16,885 | 17,190 | 16,875 | 17,090 | 120 | 0.71% |
| 2025/12/17 | 16,900 | 16,980 | 16,780 | 16,970 | -15 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 17,090 | 17,100 | 16,955 | 16,985 | -190 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 17,050 | 17,210 | 16,900 | 17,175 | 75 | 0.44% |
| 2025/12/12 | 17,200 | 17,200 | 17,000 | 17,100 | 60 | 0.35% |
| 2025/12/11 | 17,300 | 17,300 | 16,940 | 17,040 | -20 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 17,175 | 17,230 | 17,025 | 17,060 | -95 | -0.55% |
| 2025/12/09 | 17,120 | 17,180 | 16,985 | 17,155 | -15 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 17,100 | 17,210 | 17,055 | 17,170 | -150 | -0.87% |
| 2025/12/05 | 17,420 | 17,505 | 17,235 | 17,320 | -210 | -1.20% |
| 2025/12/04 | 17,110 | 17,540 | 17,100 | 17,530 | 310 | 1.80% |
| 2025/12/03 | 17,100 | 17,260 | 17,045 | 17,220 | 135 | 0.79% |
| 2025/12/02 | 17,440 | 17,460 | 16,965 | 17,085 | -405 | -2.32% |
| 2025/12/01 | 17,745 | 17,935 | 17,490 | 17,490 | -135 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 17,765 | 17,875 | 17,435 | 17,625 | -320 | -1.78% |
| 2025/11/27 | 17,875 | 18,000 | 17,845 | 17,945 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 17,840 | 18,000 | 17,805 | 17,945 | 125 | 0.70% |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |