※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,073 | 1,073 | 1,065 | 1,065 | -9 | -0.84% |
2025/05/01 | 1,083 | 1,083 | 1,065 | 1,074 | -11 | -1.01% |
2025/04/30 | 1,072 | 1,085 | 1,068 | 1,085 | 12 | 1.12% |
2025/04/28 | 1,073 | 1,100 | 1,056 | 1,073 | 0 | 0.00% |
2025/04/25 | 1,072 | 1,073 | 1,042 | 1,073 | 8 | 0.75% |
2025/04/24 | 1,054 | 1,065 | 1,034 | 1,065 | 2 | 0.19% |
2025/04/23 | 1,065 | 1,065 | 1,047 | 1,063 | 4 | 0.38% |
2025/04/22 | 1,045 | 1,059 | 1,040 | 1,059 | 9 | 0.86% |
2025/04/21 | 1,029 | 1,050 | 1,029 | 1,050 | 5 | 0.48% |
2025/04/18 | 1,020 | 1,045 | 1,020 | 1,045 | 3 | 0.29% |
2025/04/17 | 1,031 | 1,042 | 1,030 | 1,042 | -1 | -0.10% |
2025/04/16 | 1,020 | 1,044 | 1,020 | 1,043 | 25 | 2.46% |
2025/04/15 | 1,045 | 1,045 | 1,018 | 1,018 | -27 | -2.58% |
2025/04/14 | 1,010 | 1,045 | 1,010 | 1,045 | 8 | 0.77% |
2025/04/11 | 1,020 | 1,040 | 1,020 | 1,037 | -13 | -1.24% |
2025/04/10 | 1,049 | 1,050 | 1,017 | 1,050 | 41 | 4.06% |
2025/04/09 | 1,011 | 1,011 | 987 | 1,009 | -2 | -0.20% |
2025/04/08 | 981 | 1,021 | 981 | 1,011 | 31 | 3.16% |
2025/04/07 | 980 | 1,010 | 954 | 980 | -59 | -5.68% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |