※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 1,050 | 1,050 | 1,030 | 1,030 | -10 | -0.96% |
2025/05/01 | 1,030 | 1,058 | 1,030 | 1,040 | 11 | 1.07% |
2025/04/30 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 28 | 2.80% |
2025/04/28 | 1,005 | 1,019 | 970 | 1,001 | -19 | -1.86% |
2025/04/25 | 1,021 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0.00% |
2025/04/24 | 1,077 | 1,080 | 1,020 | 1,020 | -36 | -3.41% |
2025/04/23 | 1,099 | 1,099 | 1,056 | 1,056 | -28 | -2.58% |
2025/04/22 | 1,020 | 1,084 | 1,020 | 1,084 | 4 | 0.37% |
2025/04/21 | 1,049 | 1,080 | 1,016 | 1,080 | 95 | 9.64% |
2025/04/18 | 970 | 985 | 967 | 985 | 15 | 1.55% |
2025/04/17 | 957 | 970 | 953 | 970 | 20 | 2.11% |
2025/04/16 | 930 | 950 | 925 | 950 | 5 | 0.53% |
2025/04/15 | 936 | 975 | 936 | 945 | 9 | 0.96% |
2025/04/14 | 915 | 936 | 915 | 936 | 23 | 2.52% |
2025/04/11 | 890 | 920 | 887 | 913 | 32 | 3.63% |
2025/04/10 | 914 | 914 | 858 | 881 | 27 | 3.16% |
2025/04/09 | 919 | 919 | 832 | 854 | -66 | -7.17% |
2025/04/08 | 901 | 925 | 900 | 920 | 50 | 5.75% |
2025/04/07 | 843 | 918 | 843 | 870 | -108 | -11.04% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |