※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 2,415 | 2,426 | 2,334 | 2,371 | -31 | -1.29% |
2025/05/01 | 2,471 | 2,471 | 2,390 | 2,402 | -68 | -2.75% |
2025/04/30 | 2,446 | 2,484 | 2,446 | 2,470 | 24 | 0.98% |
2025/04/28 | 2,415 | 2,455 | 2,415 | 2,446 | 38 | 1.58% |
2025/04/25 | 2,405 | 2,430 | 2,392 | 2,408 | 8 | 0.33% |
2025/04/24 | 2,410 | 2,439 | 2,393 | 2,400 | 3 | 0.13% |
2025/04/23 | 2,398 | 2,444 | 2,360 | 2,397 | 17 | 0.71% |
2025/04/22 | 2,307 | 2,380 | 2,307 | 2,380 | 73 | 3.16% |
2025/04/21 | 2,296 | 2,317 | 2,275 | 2,307 | 7 | 0.30% |
2025/04/18 | 2,273 | 2,306 | 2,273 | 2,300 | 56 | 2.50% |
2025/04/17 | 2,205 | 2,244 | 2,205 | 2,244 | 39 | 1.77% |
2025/04/16 | 2,248 | 2,255 | 2,205 | 2,205 | -22 | -0.99% |
2025/04/15 | 2,215 | 2,234 | 2,202 | 2,227 | 27 | 1.23% |
2025/04/14 | 2,190 | 2,222 | 2,157 | 2,200 | 33 | 1.52% |
2025/04/11 | 2,103 | 2,170 | 2,079 | 2,167 | -67 | -3.00% |
2025/04/10 | 2,290 | 2,304 | 2,222 | 2,234 | 155 | 7.46% |
2025/04/09 | 2,121 | 2,124 | 2,058 | 2,079 | -102 | -4.68% |
2025/04/08 | 2,119 | 2,190 | 2,119 | 2,181 | 191 | 9.60% |
2025/04/07 | 1,977 | 2,027 | 1,942 | 1,990 | -187 | -8.59% |
2025/04/04 | 2,299 | 2,299 | 2,116 | 2,177 | -165 | -7.05% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |