※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 24,055 | 24,055 | 23,610 | 24,000 | -70 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 23,875 | 24,160 | 23,795 | 24,070 | 175 | 0.73% |
| 2025/12/12 | 23,855 | 24,025 | 23,615 | 23,895 | 420 | 1.79% |
| 2025/12/11 | 23,650 | 23,870 | 23,320 | 23,475 | -240 | -1.01% |
| 2025/12/10 | 23,695 | 23,885 | 23,430 | 23,715 | 115 | 0.49% |
| 2025/12/09 | 23,760 | 23,845 | 23,510 | 23,600 | -325 | -1.36% |
| 2025/12/08 | 24,000 | 24,385 | 23,830 | 23,925 | 25 | 0.10% |
| 2025/12/05 | 23,605 | 23,930 | 23,460 | 23,900 | 60 | 0.25% |
| 2025/12/04 | 23,500 | 23,935 | 23,500 | 23,840 | 360 | 1.53% |
| 2025/12/03 | 23,550 | 23,680 | 23,180 | 23,480 | -180 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 23,160 | 23,660 | 23,110 | 23,660 | 590 | 2.56% |
| 2025/12/01 | 23,310 | 23,375 | 22,910 | 23,070 | -380 | -1.62% |
| 2025/11/28 | 23,445 | 23,480 | 23,220 | 23,450 | 40 | 0.17% |
| 2025/11/27 | 23,595 | 23,850 | 23,255 | 23,410 | -240 | -1.01% |
| 2025/11/26 | 23,320 | 23,980 | 23,120 | 23,650 | 485 | 2.09% |
| 2025/11/25 | 23,500 | 23,615 | 23,025 | 23,165 | 55 | 0.24% |
| 2025/11/21 | 22,955 | 23,325 | 22,880 | 23,110 | 35 | 0.15% |
| 2025/11/20 | 23,800 | 23,875 | 23,050 | 23,075 | 275 | 1.21% |
| 2025/11/19 | 23,170 | 23,220 | 22,640 | 22,800 | -270 | -1.17% |
16日の日経平均はー785円の4万9383円となり続落。
個別銘柄では、安川電機やフジクラなどが売られたほか、日本取引所グループ、ファナック、住友電気工業などが下落した。ただ空運業のANAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー86円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では卸売業のアセンテックやメディカル・データ・ビジョンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |