※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4,803 | 4,803 | 4,755 | 4,765 | -35 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 4,828 | 4,839 | 4,790 | 4,800 | -19 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 4,791 | 4,846 | 4,789 | 4,819 | 29 | 0.61% |
| 2025/12/12 | 4,818 | 4,832 | 4,790 | 4,790 | 9 | 0.19% |
| 2025/12/11 | 4,795 | 4,803 | 4,767 | 4,781 | -1 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 4,790 | 4,811 | 4,768 | 4,782 | 16 | 0.34% |
| 2025/12/09 | 4,680 | 4,769 | 4,648 | 4,766 | 65 | 1.38% |
| 2025/12/08 | 4,758 | 4,761 | 4,695 | 4,701 | -9 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 4,712 | 4,741 | 4,693 | 4,710 | -37 | -0.78% |
| 2025/12/04 | 4,685 | 4,760 | 4,681 | 4,747 | 63 | 1.35% |
| 2025/12/03 | 4,762 | 4,767 | 4,682 | 4,684 | -112 | -2.34% |
| 2025/12/02 | 4,800 | 4,827 | 4,791 | 4,796 | -8 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 4,886 | 4,901 | 4,792 | 4,804 | -99 | -2.02% |
| 2025/11/28 | 4,900 | 4,940 | 4,900 | 4,903 | 7 | 0.14% |
| 2025/11/27 | 4,842 | 4,909 | 4,831 | 4,896 | 71 | 1.47% |
| 2025/11/26 | 4,799 | 4,826 | 4,790 | 4,825 | 49 | 1.03% |
| 2025/11/25 | 4,750 | 4,798 | 4,740 | 4,776 | 26 | 0.55% |
| 2025/11/21 | 4,678 | 4,792 | 4,678 | 4,750 | 72 | 1.54% |
| 2025/11/20 | 4,700 | 4,732 | 4,673 | 4,678 | 10 | 0.21% |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |