※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/31 | 1,662 | 1,691 | 1,661 | 1,688 | 30 | 1.81% |
2025/07/30 | 1,707 | 1,707 | 1,658 | 1,658 | -49 | -2.87% |
2025/07/29 | 1,705 | 1,707 | 1,690 | 1,707 | 2 | 0.12% |
2025/07/28 | 1,699 | 1,720 | 1,695 | 1,705 | 0 | 0.00% |
2025/07/25 | 1,710 | 1,718 | 1,680 | 1,705 | -1 | -0.06% |
2025/07/24 | 1,710 | 1,712 | 1,694 | 1,706 | -6 | -0.35% |
2025/07/23 | 1,700 | 1,715 | 1,683 | 1,712 | 12 | 0.71% |
2025/07/22 | 1,705 | 1,717 | 1,700 | 1,700 | -5 | -0.29% |
2025/07/18 | 1,754 | 1,756 | 1,705 | 1,705 | -34 | -1.96% |
2025/07/17 | 1,738 | 1,756 | 1,733 | 1,739 | 3 | 0.17% |
2025/07/16 | 1,737 | 1,754 | 1,733 | 1,736 | 16 | 0.93% |
2025/07/15 | 1,735 | 1,743 | 1,720 | 1,720 | -15 | -0.86% |
2025/07/14 | 1,738 | 1,757 | 1,692 | 1,735 | 2 | 0.12% |
2025/07/11 | 1,711 | 1,733 | 1,711 | 1,733 | 38 | 2.24% |
2025/07/10 | 1,715 | 1,719 | 1,690 | 1,695 | -4 | -0.24% |
2025/07/09 | 1,706 | 1,710 | 1,695 | 1,699 | 3 | 0.18% |
2025/07/08 | 1,673 | 1,716 | 1,669 | 1,696 | 16 | 0.95% |
2025/07/07 | 1,673 | 1,698 | 1,668 | 1,680 | 15 | 0.90% |
2025/07/04 | 1,650 | 1,665 | 1,646 | 1,665 | 18 | 1.09% |
31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |