※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 1,706 | 1,744 | 1,700 | 1,744 | 24 | 1.43% |
2025/07/31 | 1,682 | 1,723 | 1,680 | 1,719 | 34 | 2.05% |
2025/07/30 | 1,672 | 1,687 | 1,665 | 1,685 | 7 | 0.42% |
2025/07/29 | 1,664 | 1,686 | 1,656 | 1,678 | 18 | 1.08% |
2025/07/28 | 1,727 | 1,727 | 1,657 | 1,660 | -70 | -4.02% |
2025/07/25 | 1,719 | 1,734 | 1,710 | 1,729 | 10 | 0.58% |
2025/07/24 | 1,690 | 1,726 | 1,676 | 1,719 | 44 | 2.66% |
2025/07/23 | 1,665 | 1,695 | 1,642 | 1,675 | 31 | 1.89% |
2025/07/22 | 1,643 | 1,655 | 1,630 | 1,644 | -4 | -0.24% |
2025/07/18 | 1,657 | 1,663 | 1,646 | 1,648 | 4 | 0.24% |
2025/07/17 | 1,620 | 1,648 | 1,617 | 1,644 | 14 | 0.86% |
2025/07/16 | 1,638 | 1,642 | 1,624 | 1,630 | -9 | -0.55% |
2025/07/15 | 1,643 | 1,669 | 1,631 | 1,639 | 6 | 0.40% |
2025/07/14 | 1,620 | 1,635 | 1,607 | 1,632 | 2 | 0.15% |
2025/07/11 | 1,605 | 1,648 | 1,605 | 1,630 | 29 | 1.81% |
2025/07/10 | 1,591 | 1,609 | 1,590 | 1,601 | 5 | 0.31% |
2025/07/09 | 1,561 | 1,605 | 1,556 | 1,596 | 35 | 2.24% |
2025/07/08 | 1,544 | 1,567 | 1,540 | 1,561 | 2 | 0.16% |
2025/07/07 | 1,556 | 1,560 | 1,543 | 1,558 | -8 | -0.51% |
2025/07/04 | 1,558 | 1,567 | 1,541 | 1,566 | 16 | 1.03% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |