※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 3,745 | 3,750 | 3,680 | 3,680 | -60 | -1.60% |
2025/05/01 | 3,745 | 3,755 | 3,725 | 3,740 | -20 | -0.53% |
2025/04/30 | 3,800 | 3,800 | 3,730 | 3,760 | -20 | -0.53% |
2025/04/28 | 3,770 | 3,800 | 3,760 | 3,780 | 10 | 0.27% |
2025/04/25 | 3,745 | 3,780 | 3,725 | 3,770 | 50 | 1.34% |
2025/04/24 | 3,725 | 3,755 | 3,710 | 3,720 | 10 | 0.27% |
2025/04/23 | 3,675 | 3,710 | 3,660 | 3,710 | 75 | 2.06% |
2025/04/22 | 3,590 | 3,635 | 3,585 | 3,635 | 15 | 0.41% |
2025/04/21 | 3,615 | 3,640 | 3,575 | 3,620 | 10 | 0.28% |
2025/04/18 | 3,575 | 3,630 | 3,565 | 3,610 | 70 | 1.98% |
2025/04/17 | 3,560 | 3,570 | 3,535 | 3,540 | 0 | 0.00% |
2025/04/16 | 3,545 | 3,590 | 3,530 | 3,540 | 20 | 0.57% |
2025/04/15 | 3,580 | 3,580 | 3,515 | 3,520 | -20 | -0.56% |
2025/04/14 | 3,510 | 3,550 | 3,485 | 3,540 | 50 | 1.43% |
2025/04/11 | 3,400 | 3,490 | 3,345 | 3,490 | -25 | -0.71% |
2025/04/10 | 3,585 | 3,585 | 3,470 | 3,515 | 200 | 6.03% |
2025/04/09 | 3,325 | 3,345 | 3,265 | 3,315 | -110 | -3.21% |
2025/04/08 | 3,280 | 3,450 | 3,270 | 3,425 | 260 | 8.21% |
2025/04/07 | 3,185 | 3,285 | 3,095 | 3,165 | -330 | -9.44% |
2025/04/04 | 3,645 | 3,675 | 3,455 | 3,495 | -260 | -6.92% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |