※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 152,300 | 152,600 | 150,900 | 151,300 | -200 | -0.13% |
| 2026/02/04 | 151,000 | 152,000 | 149,900 | 151,500 | 400 | 0.26% |
| 2026/02/03 | 150,800 | 151,700 | 149,900 | 151,100 | 1200 | 0.80% |
| 2026/02/02 | 150,200 | 151,400 | 149,800 | 149,900 | 300 | 0.20% |
| 2026/01/30 | 152,200 | 152,200 | 148,600 | 149,600 | -3100 | -2.03% |
| 2026/01/29 | 149,200 | 152,700 | 148,200 | 152,700 | 2500 | 1.66% |
| 2026/01/28 | 148,800 | 150,200 | 148,300 | 150,200 | 900 | 0.60% |
| 2026/01/27 | 149,600 | 149,600 | 148,500 | 149,300 | -600 | -0.40% |
| 2026/01/26 | 150,500 | 150,600 | 148,700 | 149,900 | -1200 | -0.79% |
| 2026/01/23 | 152,600 | 152,600 | 150,500 | 151,100 | -600 | -0.40% |
| 2026/01/22 | 150,300 | 152,900 | 150,300 | 151,700 | 1400 | 0.93% |
| 2026/01/21 | 152,100 | 152,100 | 149,700 | 150,300 | -1600 | -1.05% |
| 2026/01/20 | 153,500 | 153,800 | 151,900 | 151,900 | -700 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 154,100 | 154,300 | 152,600 | 152,600 | -700 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 153,100 | 154,100 | 152,800 | 153,300 | -100 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 152,100 | 153,400 | 151,900 | 153,400 | 1900 | 1.25% |
| 2026/01/14 | 151,200 | 152,400 | 151,200 | 151,500 | -200 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 151,600 | 152,300 | 150,900 | 151,700 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 151,600 | 152,400 | 151,000 | 151,700 | 900 | 0.60% |
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |