※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/31 | 4,156 | 4,268 | 4,156 | 4,232 | 47 | 1.12% |
2025/07/30 | 4,149 | 4,210 | 4,126 | 4,185 | 85 | 2.07% |
2025/07/29 | 4,075 | 4,125 | 4,039 | 4,100 | 11 | 0.27% |
2025/07/28 | 4,140 | 4,163 | 4,057 | 4,089 | -77 | -1.85% |
2025/07/25 | 4,376 | 4,409 | 4,134 | 4,166 | -213 | -4.86% |
2025/07/24 | 4,296 | 4,459 | 4,295 | 4,379 | 92 | 2.15% |
2025/07/23 | 4,159 | 4,340 | 4,155 | 4,287 | 144 | 3.48% |
2025/07/22 | 4,125 | 4,149 | 4,080 | 4,143 | -19 | -0.46% |
2025/07/18 | 4,237 | 4,262 | 4,138 | 4,162 | -40 | -0.95% |
2025/07/17 | 4,228 | 4,284 | 4,173 | 4,202 | -10 | -0.24% |
2025/07/16 | 4,170 | 4,343 | 4,135 | 4,212 | 55 | 1.32% |
2025/07/15 | 4,228 | 4,249 | 4,091 | 4,157 | -62 | -1.47% |
2025/07/14 | 4,356 | 4,372 | 4,198 | 4,219 | -146 | -3.34% |
2025/07/11 | 4,558 | 4,604 | 4,358 | 4,365 | -204 | -4.46% |
2025/07/10 | 4,697 | 4,740 | 4,522 | 4,569 | -66 | -1.42% |
2025/07/09 | 4,945 | 4,962 | 4,617 | 4,635 | -362 | -7.24% |
2025/07/08 | 5,010 | 5,053 | 4,945 | 4,997 | -1 | -0.02% |
2025/07/07 | 4,990 | 5,008 | 4,911 | 4,998 | 18 | 0.36% |
2025/07/04 | 4,990 | 5,037 | 4,960 | 4,980 | 14 | 0.28% |
31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |