※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 2,539 | 2,639 | 2,539 | 2,639 | 76 | 2.97% |
2025/07/31 | 2,597 | 2,598 | 2,563 | 2,563 | -28 | -1.08% |
2025/07/30 | 2,590 | 2,610 | 2,561 | 2,591 | -6 | -0.23% |
2025/07/29 | 2,567 | 2,600 | 2,542 | 2,597 | 12 | 0.46% |
2025/07/28 | 2,537 | 2,590 | 2,537 | 2,585 | 54 | 2.13% |
2025/07/25 | 2,590 | 2,590 | 2,531 | 2,531 | -60 | -2.32% |
2025/07/24 | 2,506 | 2,591 | 2,501 | 2,591 | 69 | 2.74% |
2025/07/23 | 2,549 | 2,566 | 2,515 | 2,522 | -33 | -1.29% |
2025/07/22 | 2,450 | 2,569 | 2,420 | 2,555 | 155 | 6.46% |
2025/07/18 | 2,446 | 2,447 | 2,400 | 2,400 | -46 | -1.88% |
2025/07/17 | 2,401 | 2,500 | 2,401 | 2,446 | 54 | 2.26% |
2025/07/16 | 2,390 | 2,509 | 2,360 | 2,392 | -33 | -1.36% |
2025/07/15 | 2,598 | 2,598 | 2,421 | 2,425 | -175 | -6.73% |
2025/07/14 | 2,420 | 2,600 | 2,402 | 2,600 | 161 | 6.60% |
2025/07/11 | 2,348 | 2,477 | 2,331 | 2,439 | 80 | 3.39% |
2025/07/10 | 2,312 | 2,399 | 2,281 | 2,359 | 37 | 1.59% |
2025/07/09 | 2,307 | 2,343 | 2,289 | 2,322 | 3 | 0.13% |
2025/07/08 | 2,312 | 2,320 | 2,276 | 2,319 | 7 | 0.30% |
2025/07/07 | 2,263 | 2,344 | 2,215 | 2,312 | 28 | 1.23% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |