※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 1,274 | 1,314 | 1,274 | 1,307 | 35 | 2.75% |
| 2026/02/03 | 1,256 | 1,277 | 1,249 | 1,272 | 29 | 2.33% |
| 2026/02/02 | 1,230 | 1,256 | 1,218 | 1,243 | 25 | 2.05% |
| 2026/01/30 | 1,220 | 1,224 | 1,210 | 1,218 | 11 | 0.91% |
| 2026/01/29 | 1,205 | 1,215 | 1,193 | 1,207 | -3 | -0.25% |
| 2026/01/28 | 1,200 | 1,220 | 1,195 | 1,210 | -1 | -0.08% |
| 2026/01/27 | 1,226 | 1,230 | 1,203 | 1,211 | -26 | -2.10% |
| 2026/01/26 | 1,219 | 1,241 | 1,219 | 1,237 | -1 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 1,217 | 1,242 | 1,217 | 1,238 | 11 | 0.90% |
| 2026/01/22 | 1,208 | 1,231 | 1,208 | 1,227 | 23 | 1.91% |
| 2026/01/21 | 1,211 | 1,214 | 1,198 | 1,204 | -11 | -0.91% |
| 2026/01/20 | 1,243 | 1,243 | 1,212 | 1,215 | -30 | -2.41% |
| 2026/01/19 | 1,250 | 1,261 | 1,238 | 1,245 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 1,204 | 1,245 | 1,204 | 1,245 | 41 | 3.41% |
| 2026/01/15 | 1,183 | 1,204 | 1,183 | 1,204 | 6 | 0.50% |
| 2026/01/14 | 1,206 | 1,207 | 1,191 | 1,198 | 3 | 0.25% |
| 2026/01/13 | 1,186 | 1,204 | 1,188 | 1,195 | 8 | 0.67% |
| 2026/01/09 | 1,186 | 1,194 | 1,182 | 1,187 | 14 | 1.19% |
| 2026/01/08 | 1,176 | 1,189 | 1,173 | 1,173 | -3 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 1,167 | 1,189 | 1,155 | 1,176 | 9 | 0.77% |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |