※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 2,370 | 2,427 | 2,370 | 2,408 | 31 | 1.30% |
2025/07/31 | 2,434 | 2,434 | 2,377 | 2,377 | -57 | -2.34% |
2025/07/30 | 2,403 | 2,434 | 2,400 | 2,434 | 27 | 1.12% |
2025/07/29 | 2,431 | 2,458 | 2,407 | 2,407 | -54 | -2.19% |
2025/07/28 | 2,455 | 2,471 | 2,433 | 2,461 | 29 | 1.19% |
2025/07/25 | 2,360 | 2,465 | 2,331 | 2,432 | 68 | 2.88% |
2025/07/24 | 2,141 | 2,399 | 2,108 | 2,364 | 223 | 10.42% |
2025/07/23 | 2,149 | 2,161 | 2,137 | 2,141 | 4 | 0.19% |
2025/07/22 | 2,097 | 2,148 | 2,084 | 2,137 | 14 | 0.66% |
2025/07/18 | 2,121 | 2,129 | 2,092 | 2,123 | -8 | -0.38% |
2025/07/17 | 2,153 | 2,153 | 2,102 | 2,131 | -19 | -0.88% |
2025/07/16 | 2,180 | 2,181 | 2,122 | 2,150 | -50 | -2.27% |
2025/07/15 | 2,148 | 2,200 | 2,148 | 2,200 | 69 | 3.24% |
2025/07/14 | 2,101 | 2,165 | 2,101 | 2,131 | 30 | 1.43% |
2025/07/11 | 2,130 | 2,141 | 2,081 | 2,101 | -10 | -0.47% |
2025/07/10 | 2,061 | 2,111 | 2,061 | 2,111 | 63 | 3.08% |
2025/07/09 | 2,024 | 2,061 | 2,024 | 2,048 | 20 | 0.99% |
2025/07/08 | 1,980 | 2,028 | 1,980 | 2,028 | 49 | 2.48% |
2025/07/07 | 1,930 | 1,979 | 1,930 | 1,979 | 49 | 2.54% |
2025/07/04 | 1,950 | 1,959 | 1,920 | 1,930 | -18 | -0.92% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |