※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 7,371 | 7,375 | 7,160 | 7,282 | -12 | -0.16% |
| 2026/02/04 | 7,192 | 7,301 | 7,142 | 7,294 | 153 | 2.14% |
| 2026/02/03 | 7,048 | 7,207 | 6,981 | 7,141 | 123 | 1.75% |
| 2026/02/02 | 6,945 | 7,098 | 6,860 | 7,018 | 172 | 2.51% |
| 2026/01/30 | 6,650 | 6,738 | 6,556 | 6,719 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 6,650 | 6,738 | 6,556 | 6,719 | 65 | 0.98% |
| 2026/01/28 | 6,530 | 6,684 | 6,507 | 6,654 | 70 | 1.06% |
| 2026/01/27 | 6,691 | 6,724 | 6,584 | 6,584 | -121 | -1.80% |
| 2026/01/26 | 6,577 | 6,746 | 6,555 | 6,705 | -47 | -0.70% |
| 2026/01/23 | 6,713 | 6,814 | 6,713 | 6,752 | 46 | 0.69% |
| 2026/01/22 | 6,606 | 6,742 | 6,606 | 6,706 | 146 | 2.23% |
| 2026/01/21 | 6,470 | 6,569 | 6,467 | 6,560 | 6 | 0.09% |
| 2026/01/20 | 6,562 | 6,601 | 6,503 | 6,554 | -26 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 6,535 | 6,627 | 6,513 | 6,580 | 36 | 0.55% |
| 2026/01/16 | 6,500 | 6,545 | 6,439 | 6,544 | 30 | 0.46% |
| 2026/01/15 | 6,500 | 6,540 | 6,443 | 6,514 | 11 | 0.17% |
| 2026/01/14 | 6,460 | 6,503 | 6,345 | 6,503 | 107 | 1.67% |
| 2026/01/13 | 6,285 | 6,443 | 6,266 | 6,396 | 158 | 2.53% |
| 2026/01/09 | 6,285 | 6,330 | 6,211 | 6,238 | 6 | 0.10% |
| 2026/01/08 | 6,165 | 6,290 | 6,163 | 6,232 | 69 | 1.12% |
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |