※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 2,950 | 3,006 | 2,941 | 2,980 | 36 | 1.24% |
2025/05/01 | 2,937 | 2,948 | 2,918 | 2,944 | 12 | 0.41% |
2025/04/30 | 2,931 | 2,934 | 2,917 | 2,932 | 8 | 0.29% |
2025/04/28 | 2,920 | 2,930 | 2,914 | 2,923 | 15 | 0.52% |
2025/04/25 | 2,902 | 2,917 | 2,898 | 2,908 | 6 | 0.22% |
2025/04/24 | 2,911 | 2,918 | 2,893 | 2,902 | -22 | -0.75% |
2025/04/23 | 2,915 | 2,930 | 2,898 | 2,924 | 39 | 1.35% |
2025/04/22 | 2,875 | 2,885 | 2,865 | 2,885 | 0 | 0.02% |
2025/04/21 | 2,889 | 2,908 | 2,871 | 2,884 | -23 | -0.79% |
2025/04/18 | 2,885 | 2,908 | 2,880 | 2,907 | 36 | 1.25% |
2025/04/17 | 2,850 | 2,874 | 2,846 | 2,871 | -6 | -0.21% |
2025/04/16 | 2,854 | 2,877 | 2,844 | 2,877 | 24 | 0.82% |
2025/04/15 | 2,840 | 2,854 | 2,834 | 2,854 | 18 | 0.65% |
2025/04/14 | 2,829 | 2,852 | 2,822 | 2,835 | 22 | 0.78% |
2025/04/11 | 2,813 | 2,822 | 2,780 | 2,813 | -42 | -1.47% |
2025/04/10 | 2,851 | 2,880 | 2,813 | 2,855 | 84 | 3.05% |
2025/04/09 | 2,776 | 2,791 | 2,726 | 2,771 | -8 | -0.31% |
2025/04/08 | 2,691 | 2,800 | 2,688 | 2,779 | 99 | 3.69% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |