※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 2,873 | 2,890 | 2,846 | 2,867 | -5 | -0.17% |
2025/05/01 | 2,871 | 2,900 | 2,858 | 2,872 | 1 | 0.03% |
2025/04/30 | 2,880 | 2,882 | 2,860 | 2,871 | -9 | -0.31% |
2025/04/28 | 2,844 | 2,892 | 2,844 | 2,880 | 40 | 1.41% |
2025/04/25 | 2,840 | 2,876 | 2,819 | 2,840 | -16 | -0.56% |
2025/04/24 | 2,906 | 2,906 | 2,842 | 2,856 | -49 | -1.69% |
2025/04/23 | 2,941 | 2,943 | 2,894 | 2,905 | -6 | -0.21% |
2025/04/22 | 2,879 | 2,919 | 2,871 | 2,911 | 16 | 0.55% |
2025/04/21 | 2,872 | 2,908 | 2,872 | 2,895 | 18 | 0.63% |
2025/04/18 | 2,838 | 2,881 | 2,830 | 2,877 | 65 | 2.31% |
2025/04/17 | 2,880 | 2,900 | 2,812 | 2,812 | -90 | -3.10% |
2025/04/16 | 2,920 | 2,935 | 2,881 | 2,902 | -4 | -0.14% |
2025/04/15 | 2,996 | 3,000 | 2,901 | 2,906 | -99 | -3.29% |
2025/04/14 | 2,963 | 2,979 | 2,909 | 2,957 | 0 | 0.00% |
2025/04/11 | 2,963 | 2,979 | 2,909 | 2,957 | 7 | 0.24% |
2025/04/10 | 2,947 | 2,966 | 2,895 | 2,950 | 103 | 3.62% |
2025/04/09 | 2,828 | 2,868 | 2,809 | 2,847 | -7 | -0.25% |
2025/04/08 | 2,810 | 2,871 | 2,791 | 2,854 | 94 | 3.41% |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |