※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.00% | |
下落期間 | 43日 | |
直近高値(2025/7/31高値) | 1,200.00 |
平均押し目下落率 | 7.48% |
最小-最大下落率 | 5.26 〜 10.00 |
平均押し目下落期間 | 15.5日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 30 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/05/22 | 5.35% | 30日 | 1,008.00 |
2025/01/17 | 7.41% | 13日 | 1,037.00 |
2024/09/11 | 6.38% | 26日 | 1,100.00 |
2024/01/17 | 7.67% | 20日 | 1,805.00 |
2023/12/14 | 7.21% | 13日 | 1,698.00 |
2023/10/26 | 7.24% | 15日 | 1,333.00 |
2023/10/04 | 8.05% | 9日 | 1,347.00 |
2023/08/23 | 9.8% | 12日 | 1,547.00 |
2023/06/27 | 8.66% | 12日 | 1,910.00 |
2023/05/12 | 10% | 13日 | 1,692.00 |
2023/04/20 | 9.66% | 24日 | 1,703.00 |
2023/01/16 | 5.62% | 10日 | 1,143.00 |
2022/12/06 | 6.98% | 21日 | 1,146.00 |
2022/11/04 | 8.38% | 22日 | 940.00 |
2022/09/07 | 5.61% | 8日 | 993.00 |
2022/08/26 | 6.41% | 26日 | 890.00 |
2022/05/12 | 5.36% | 9日 | 530.00 |
2022/03/09 | 8.94% | 9日 | 550.00 |
2022/02/24 | 9.92% | 18日 | 536.00 |
2021/06/21 | 7.25% | 15日 | 742.00 |
2021/05/31 | 6.38% | 12日 | 763.00 |
2021/04/08 | 5.26% | 11日 | 811.00 |
2021/03/24 | 9.73% | 12日 | 789.00 |
2021/01/29 | 6.62% | 15日 | 719.00 |
2020/12/10 | 5.83% | 13日 | 759.00 |
2020/11/20 | 8.83% | 14日 | 764.00 |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |