※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.00% | |
| 下落期間 | 0日 | |
| 直近高値(2025/12/19高値) | 428.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.46% |
| 最小-最大下落率 | 5.06 〜 9.65 |
| 平均押し目下落期間 | 10.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 19 |
| 押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 9.49% | 12日 | 410.00 |
| 2025/06/09 | 8.7% | 13日 | 357.00 |
| 2025/05/15 | 8.04% | 7日 | 366.00 |
| 2025/05/07 | 8.03% | 19日 | 389.30 |
| 2025/01/23 | 6.19% | 17日 | 383.50 |
| 2024/12/05 | 5.06% | 16日 | 331.80 |
| 2024/11/18 | 8.71% | 12日 | 324.80 |
| 2024/08/22 | 9.16% | 8日 | 292.50 |
| 2024/05/27 | 5.6% | 7日 | 399.80 |
| 2024/02/14 | 9.65% | 16日 | 395.30 |
| 2023/12/26 | 6.34% | 6日 | 377.00 |
| 2023/10/04 | 5.8% | 12日 | 487.30 |
| 2023/06/26 | 8.49% | 7日 | 426.00 |
| 2023/02/13 | 5.44% | 4日 | 339.00 |
| 2022/11/24 | 8.16% | 8日 | 351.30 |
| 2022/08/29 | 8.27% | 12日 | 312.80 |
| 2022/08/16 | 5.59% | 11日 | 317.50 |
| 2022/07/05 | 7.28% | 8日 | 280.00 |
| 2021/10/25 | 9.23% | 6日 | 490.00 |
| 2021/09/02 | 9.4% | 15日 | 463.80 |
| 2021/07/19 | 5.5% | 7日 | 386.30 |
| 2021/07/07 | 8.89% | 14日 | 384.40 |
| 2021/06/21 | 7.16% | 13日 | 370.80 |
| 2021/04/08 | 5.86% | 8日 | 461.30 |
| 2021/03/22 | 6.41% | 10日 | 418.80 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |