※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.18% | |
下落期間 | 6日 | |
直近高値(2025/4/24高値) | 845.00 |
平均押し目下落率 | 7.49% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.68 |
平均押し目下落期間 | 14.7日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 28 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/23 | 9.66% | 16日 | 991.00 |
2024/12/05 | 6.34% | 28日 | 1,152.00 |
2024/09/11 | 7.24% | 25日 | 1,652.00 |
2024/07/05 | 5.09% | 7日 | 933.00 |
2024/06/26 | 9.53% | 19日 | 930.00 |
2024/03/08 | 7.08% | 16日 | 906.00 |
2023/11/17 | 7.71% | 19日 | 981.00 |
2023/10/04 | 9.68% | 9日 | 1,036.00 |
2023/06/15 | 5.79% | 22日 | 1,416.00 |
2023/05/16 | 5.28% | 10日 | 1,274.00 |
2023/04/10 | 8.99% | 9日 | 1,498.00 |
2023/03/28 | 8.64% | 20日 | 1,586.00 |
2023/02/01 | 7.43% | 18日 | 1,782.00 |
2022/11/30 | 9.18% | 13日 | 1,860.00 |
2022/09/26 | 7.85% | 14日 | 2,007.00 |
2022/07/28 | 7.14% | 7日 | 2,107.00 |
2022/07/01 | 6.79% | 9日 | 2,032.00 |
2021/11/11 | 6.64% | 25日 | 6,190.00 |
2021/09/21 | 5.88% | 24日 | 6,080.00 |
2021/08/17 | 5.07% | 8日 | 3,745.00 |
2021/07/08 | 8.47% | 13日 | 3,675.00 |
2021/06/21 | 8.09% | 11日 | 3,520.00 |
2021/06/04 | 8.61% | 13日 | 3,290.00 |
2021/04/15 | 7.34% | 15日 | 3,975.00 |
2020/12/08 | 7.4% | 7日 | 3,630.00 |
2020/06/04 | 7.88% | 6日 | 1,976.00 |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |