※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.00% | |
| 下落期間 | 0日 | |
| 直近高値(2025/12/19高値) | 10,780.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.59% |
| 最小-最大下落率 | 5.30 〜 9.34 |
| 平均押し目下落期間 | 16.1日 |
| 最短-最長下落期間 | 3 〜 35 |
| 押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.3% | 35日 | 8,580.00 |
| 2025/04/07 | 8.26% | 25日 | 8,330.00 |
| 2025/03/05 | 5.81% | 14日 | 8,920.00 |
| 2025/01/31 | 5.8% | 7日 | 8,940.00 |
| 2025/01/14 | 5.74% | 7日 | 9,200.00 |
| 2024/09/05 | 5.75% | 13日 | 8,520.00 |
| 2024/08/16 | 5.99% | 3日 | 8,630.00 |
| 2024/07/11 | 6.85% | 6日 | 8,970.00 |
| 2024/04/16 | 5.88% | 13日 | 7,850.00 |
| 2024/01/29 | 7.68% | 14日 | 7,210.00 |
| 2023/08/08 | 9.34% | 32日 | 7,090.00 |
| 2023/07/03 | 7.33% | 14日 | 7,580.00 |
| 2023/06/01 | 6.06% | 20日 | 8,060.00 |
| 2023/04/06 | 8.01% | 8日 | 8,040.00 |
| 2023/01/19 | 5.3% | 7日 | 7,977.00 |
| 2022/11/28 | 6.99% | 19日 | 7,253.00 |
| 2022/10/17 | 6.96% | 13日 | 7,283.00 |
| 2022/06/15 | 7.53% | 19日 | 6,322.00 |
| 2022/02/07 | 7.23% | 20日 | 7,292.00 |
| 2021/10/25 | 5.53% | 20日 | 7,361.00 |
| 2021/08/06 | 5.6% | 3日 | 8,096.00 |
| 2021/07/14 | 5.87% | 26日 | 7,704.00 |
| 2021/05/19 | 6.67% | 33日 | 7,684.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |