※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.20% | |
| 下落期間 | 4日 | |
| 直近高値(2025/12/15高値) | 2,501.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.27% |
| 最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.63 |
| 平均押し目下落期間 | 13.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 35 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 5.29% | 14日 | 2,433.00 |
| 2025/10/29 | 5.96% | 6日 | 2,305.00 |
| 2025/07/07 | 7.57% | 35日 | 2,357.00 |
| 2025/04/21 | 5.07% | 11日 | 2,699.00 |
| 2025/02/21 | 9.05% | 7日 | 2,874.00 |
| 2024/11/14 | 8.02% | 14日 | 2,971.00 |
| 2024/06/11 | 6.7% | 7日 | 3,204.00 |
| 2024/05/30 | 9.08% | 13日 | 3,284.00 |
| 2024/04/19 | 9.35% | 18日 | 2,946.00 |
| 2024/03/26 | 6.04% | 12日 | 3,171.00 |
| 2024/02/14 | 7.99% | 9日 | 3,271.00 |
| 2024/01/23 | 6.33% | 11日 | 3,495.00 |
| 2023/10/30 | 6% | 18日 | 3,902.00 |
| 2023/07/07 | 6.66% | 21日 | 4,908.00 |
| 2023/03/20 | 6.51% | 11日 | 5,310.00 |
| 2023/02/09 | 5.42% | 10日 | 5,410.00 |
| 2023/01/17 | 7.85% | 20日 | 5,280.00 |
| 2022/12/07 | 6.5% | 12日 | 5,470.00 |
| 2022/10/25 | 9.63% | 21日 | 5,820.00 |
| 2022/05/20 | 8.81% | 18日 | 4,970.00 |
| 2022/04/19 | 8.67% | 14日 | 5,160.00 |
| 2022/01/27 | 7.23% | 9日 | 5,260.00 |
| 2021/10/07 | 8.6% | 20日 | 6,480.00 |
| 2021/08/04 | 6.85% | 21日 | 5,850.00 |
| 2021/06/21 | 8.79% | 6日 | 6,020.00 |
| 2021/04/21 | 7.07% | 7日 | 5,780.00 |
| 2021/03/24 | 5.31% | 5日 | 6,060.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |