※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.76% | |
| 下落期間 | 4日 | |
| 直近高値(2025/12/15高値) | 2,776.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.01% |
| 最小-最大下落率 | 5.09 〜 9.63 |
| 平均押し目下落期間 | 10.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 22 |
| 押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 5.13% | 5日 | 2,570.00 |
| 2025/10/22 | 5.09% | 13日 | 2,720.00 |
| 2025/10/01 | 8.11% | 22日 | 2,685.00 |
| 2025/06/23 | 5.97% | 19日 | 2,065.00 |
| 2025/02/03 | 6.3% | 4日 | 2,173.00 |
| 2025/01/06 | 5.63% | 7日 | 2,147.00 |
| 2024/11/11 | 6.1% | 4日 | 1,800.00 |
| 2024/09/11 | 9.51% | 8日 | 1,845.00 |
| 2024/07/10 | 6.27% | 15日 | 2,197.00 |
| 2024/04/25 | 7.13% | 16日 | 2,671.00 |
| 2024/04/05 | 9.19% | 14日 | 2,756.00 |
| 2024/01/17 | 6.03% | 6日 | 2,679.00 |
| 2023/11/02 | 5.6% | 6日 | 2,712.00 |
| 2023/10/19 | 8.84% | 7日 | 2,671.00 |
| 2023/05/11 | 6.64% | 3日 | 1,491.00 |
| 2023/04/06 | 7.54% | 2日 | 1,472.00 |
| 2023/01/04 | 9.63% | 21日 | 1,126.00 |
| 2022/10/03 | 7.91% | 21日 | 1,234.00 |
| 2022/07/06 | 5.65% | 8日 | 1,019.00 |
| 2022/05/25 | 6.87% | 13日 | 1,043.00 |
| 2022/04/27 | 6.31% | 6日 | 1,010.00 |
| 2021/05/19 | 6.94% | 9日 | 1,570.00 |
| 2021/04/30 | 8.78% | 15日 | 1,580.00 |
| 2021/02/26 | 8.16% | 9日 | 1,250.00 |
| 2021/01/29 | 5.89% | 8日 | 1,198.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |