※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.21% | |
下落期間 | 9日 | |
直近高値(2025/4/21高値) | 4,720.00 |
平均押し目下落率 | 7.51% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.94 |
平均押し目下落期間 | 17.2日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 56 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/07/11 | 5.01% | 13日 | 3,035.00 |
2024/06/24 | 7.85% | 18日 | 3,050.00 |
2024/05/28 | 5.33% | 24日 | 3,200.00 |
2024/04/19 | 8.68% | 27日 | 2,881.00 |
2024/02/08 | 7.6% | 19日 | 3,220.00 |
2023/12/06 | 9.68% | 13日 | 3,125.00 |
2023/11/15 | 9.94% | 14日 | 2,873.00 |
2023/09/25 | 7.93% | 26日 | 2,637.00 |
2023/08/15 | 6.07% | 15日 | 2,629.00 |
2023/07/21 | 8.95% | 15日 | 2,595.00 |
2023/06/27 | 8.58% | 56日 | 2,685.00 |
2023/03/14 | 5.26% | 18日 | 1,748.00 |
2023/02/15 | 8.04% | 10日 | 1,750.00 |
2023/02/01 | 8.33% | 13日 | 1,750.00 |
2023/01/13 | 8.05% | 23日 | 1,600.00 |
2022/11/04 | 5.04% | 17日 | 1,582.00 |
2022/06/21 | 7.77% | 22日 | 1,567.00 |
2022/05/19 | 5.76% | 16日 | 1,619.00 |
2022/04/18 | 9.93% | 13日 | 1,588.00 |
2022/03/30 | 5.56% | 14日 | 1,511.00 |
2022/03/08 | 7.7% | 6日 | 1,426.00 |
2021/11/15 | 7.14% | 17日 | 1,717.00 |
2021/06/18 | 9.61% | 15日 | 1,854.00 |
2021/05/18 | 8.31% | 15日 | 1,832.00 |
2021/04/21 | 7.6% | 6日 | 1,508.00 |
2020/11/27 | 6.83% | 6日 | 1,474.00 |
2020/09/29 | 6.73% | 20日 | 1,427.00 |
2020/08/28 | 6.92% | 12日 | 1,492.00 |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |