※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.11% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2025/7/24高値) | 937.00 |
平均押し目下落率 | 7.02% |
最小-最大下落率 | 5.05 〜 9.97 |
平均押し目下落期間 | 14.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 39 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/22 | 8.39% | 14日 | 906.00 |
2025/07/01 | 6.07% | 6日 | 835.00 |
2025/06/04 | 8.81% | 39日 | 890.00 |
2024/12/13 | 5.44% | 7日 | 1,096.00 |
2024/12/04 | 9.83% | 12日 | 1,073.00 |
2024/11/18 | 5.96% | 15日 | 979.00 |
2024/07/10 | 8.16% | 23日 | 1,294.00 |
2024/04/19 | 7.26% | 12日 | 1,405.00 |
2024/01/19 | 5.42% | 9日 | 1,781.00 |
2024/01/05 | 6.86% | 6日 | 1,725.00 |
2023/12/25 | 5.2% | 16日 | 1,749.00 |
2023/05/10 | 5.31% | 21日 | 2,638.00 |
2023/03/16 | 8.5% | 14日 | 2,443.00 |
2023/02/24 | 8.71% | 8日 | 2,410.00 |
2023/02/13 | 7.59% | 19日 | 2,484.00 |
2022/09/02 | 8.22% | 13日 | 2,614.00 |
2022/08/15 | 5.05% | 19日 | 2,540.00 |
2022/06/03 | 6.27% | 7日 | 2,781.00 |
2022/02/14 | 6.79% | 21日 | 2,978.00 |
2021/06/18 | 6.19% | 10日 | 2,866.00 |
2021/06/04 | 5.46% | 16日 | 2,787.00 |
2021/04/08 | 7.19% | 11日 | 2,180.00 |
2021/03/24 | 9.97% | 12日 | 2,114.00 |
2021/01/29 | 5.31% | 9日 | 1,392.00 |
2020/11/30 | 7.54% | 10日 | 1,227.00 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |