※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.03% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2025/4/30高値) | 3,771.00 |
平均押し目下落率 | 7.01% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 10.00 |
平均押し目下落期間 | 15.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 38 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/14 | 7.67% | 13日 | 3,155.00 |
2024/12/19 | 5.83% | 38日 | 3,260.00 |
2024/10/25 | 8.18% | 16日 | 2,645.00 |
2024/09/17 | 9.82% | 29日 | 2,561.00 |
2024/06/18 | 6.85% | 14日 | 2,529.00 |
2024/01/26 | 5.37% | 6日 | 2,801.00 |
2023/12/04 | 5.07% | 13日 | 2,510.00 |
2023/11/14 | 5.66% | 11日 | 2,518.00 |
2023/10/27 | 7.52% | 16日 | 2,424.00 |
2023/09/22 | 5.65% | 9日 | 2,440.00 |
2023/07/12 | 6.6% | 11日 | 2,490.00 |
2023/06/27 | 8.59% | 13日 | 2,566.00 |
2023/03/16 | 6.84% | 15日 | 2,247.00 |
2023/02/22 | 8.85% | 15日 | 2,224.00 |
2022/12/30 | 10% | 16日 | 2,007.00 |
2022/12/08 | 8.77% | 32日 | 2,133.00 |
2022/10/13 | 6.25% | 8日 | 1,861.00 |
2022/08/02 | 6.61% | 21日 | 2,246.00 |
2022/07/01 | 6.81% | 9日 | 2,162.00 |
2022/03/09 | 7.37% | 9日 | 2,188.00 |
2021/12/20 | 5.82% | 12日 | 2,688.00 |
2021/12/02 | 5.37% | 15日 | 2,716.00 |
2021/08/19 | 8.18% | 19日 | 2,121.00 |
2021/07/20 | 7.93% | 23日 | 2,137.00 |
2021/06/17 | 5.13% | 25日 | 2,090.00 |
2021/01/28 | 7.51% | 21日 | 2,007.00 |
2020/10/02 | 6.85% | 10日 | 1,550.60 |
2020/08/28 | 6.71% | 12日 | 1,656.00 |
2020/05/18 | 5.46% | 7日 | 1,337.00 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |