※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/8/12高値) | 733.00 |
平均押し目下落率 | 7.39% |
最小-最大下落率 | 5.16 〜 9.73 |
平均押し目下落期間 | 13.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 36 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/01 | 6.54% | 24日 | 700.00 |
2024/12/17 | 7.01% | 36日 | 623.00 |
2024/10/25 | 5.16% | 16日 | 404.00 |
2024/10/02 | 9.29% | 10日 | 420.00 |
2024/09/05 | 5.82% | 9日 | 421.00 |
2024/08/23 | 8.02% | 13日 | 413.00 |
2024/05/29 | 7.61% | 16日 | 498.00 |
2024/03/04 | 9.22% | 6日 | 630.00 |
2024/01/18 | 6.87% | 13日 | 840.00 |
2023/12/26 | 7.21% | 8日 | 849.00 |
2023/11/16 | 8.71% | 22日 | 975.00 |
2023/10/16 | 6.57% | 7日 | 939.00 |
2023/10/04 | 9.73% | 9日 | 937.00 |
2023/08/14 | 9.51% | 14日 | 990.00 |
2023/07/24 | 5.77% | 11日 | 1,013.00 |
2023/07/06 | 6.42% | 9日 | 976.00 |
2023/04/04 | 8.76% | 7日 | 833.00 |
2023/03/24 | 9.02% | 14日 | 877.00 |
2022/12/15 | 8.13% | 27日 | 610.00 |
2022/10/13 | 6.69% | 10日 | 460.00 |
2022/07/15 | 6.74% | 11日 | 678.00 |
2022/06/30 | 6.04% | 8日 | 653.00 |
2022/06/07 | 5.6% | 9日 | 674.00 |
2021/04/06 | 5.28% | 23日 | 3,283.00 |
2021/01/28 | 8.98% | 12日 | 2,970.00 |
12日の日経平均は+897円の4万2718円となり5日続伸。
個別銘柄では、三井金属鉱業や横浜ゴムなどが買われたほか、シャープ、サイバーエージェント、レーザーテックなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+750円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属の三井金属鉱業やフジクラなどが上昇。またゴム製品の横浜ゴムや藤倉コンポジットも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |