※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.02% | |
下落期間 | 4日 | |
直近高値(2025/9/12高値) | 3,243.00 |
平均押し目下落率 | 7.09% |
最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.77 |
平均押し目下落期間 | 19.5日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 36 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 8.41% | 10日 | 3,314.50 |
2025/04/24 | 7.53% | 13日 | 2,285.00 |
2025/04/07 | 7% | 19日 | 1,987.00 |
2025/02/07 | 5.02% | 32日 | 1,957.50 |
2024/10/02 | 6.54% | 13日 | 1,300.00 |
2024/09/11 | 9.77% | 26日 | 1,267.80 |
2024/05/20 | 7.98% | 21日 | 1,180.00 |
2024/03/12 | 9% | 23日 | 1,112.00 |
2024/01/05 | 5.41% | 8日 | 1,130.30 |
2023/12/07 | 6.82% | 31日 | 1,101.80 |
2023/08/29 | 6% | 35日 | 932.50 |
2023/07/07 | 5.34% | 11日 | 686.30 |
2023/05/31 | 9.76% | 22日 | 684.50 |
2023/04/26 | 7.14% | 12日 | 689.00 |
2023/04/10 | 7.13% | 14日 | 703.50 |
2023/03/03 | 8.01% | 16日 | 660.50 |
2022/12/20 | 5.26% | 12日 | 730.00 |
2022/12/02 | 5.86% | 15日 | 707.00 |
2022/11/10 | 5.03% | 20日 | 689.00 |
2022/09/07 | 8% | 20日 | 615.00 |
2022/08/09 | 6.87% | 26日 | 643.50 |
2022/06/22 | 8.19% | 36日 | 661.50 |
2021/10/25 | 5.21% | 8日 | 1,100.00 |
2021/03/29 | 8.44% | 21日 | 1,285.50 |
2021/02/26 | 7.63% | 28日 | 1,199.00 |
2021/01/15 | 6.92% | 15日 | 1,157.00 |
16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。
個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |