※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/8/12高値) | 1,654.00 |
平均押し目下落率 | 7.43% |
最小-最大下落率 | 5.30 〜 9.69 |
平均押し目下落期間 | 17.0日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 45 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/02 | 5.72% | 13日 | 1,451.00 |
2025/02/26 | 9.69% | 10日 | 1,460.00 |
2025/02/10 | 8.6% | 19日 | 1,541.70 |
2025/01/14 | 7.23% | 45日 | 1,605.00 |
2024/09/17 | 6.48% | 29日 | 1,346.70 |
2024/06/21 | 8.05% | 17日 | 1,428.30 |
2024/04/17 | 5.88% | 8日 | 971.00 |
2024/04/05 | 7.39% | 18日 | 994.00 |
2024/03/11 | 6.75% | 16日 | 1,013.30 |
2023/12/18 | 7.45% | 13日 | 941.00 |
2023/11/29 | 6.26% | 10日 | 978.00 |
2023/10/26 | 5.61% | 8日 | 1,036.70 |
2023/10/16 | 7.28% | 7日 | 1,018.30 |
2023/10/04 | 8.01% | 39日 | 1,033.30 |
2023/07/12 | 5.45% | 11日 | 751.70 |
2023/06/01 | 7.65% | 11日 | 709.00 |
2023/04/07 | 5.3% | 8日 | 720.00 |
2022/11/18 | 7.64% | 36日 | 841.70 |
2022/07/06 | 9.16% | 9日 | 723.70 |
2022/06/23 | 9.52% | 30日 | 760.00 |
2022/05/12 | 9.18% | 18日 | 678.70 |
2021/12/02 | 8.67% | 8日 | 835.00 |
2021/11/19 | 8.63% | 14日 | 770.00 |
2021/08/19 | 9.44% | 13日 | 757.70 |
2021/03/31 | 7.94% | 24日 | 885.30 |
2021/02/25 | 5.73% | 17日 | 782.70 |
2021/01/29 | 6.04% | 8日 | 704.70 |
2020/12/22 | 7.41% | 16日 | 783.30 |
2020/10/02 | 7.18% | 17日 | 533.70 |
12日の日経平均は+897円の4万2718円となり5日続伸。
個別銘柄では、三井金属鉱業や横浜ゴムなどが買われたほか、シャープ、サイバーエージェント、レーザーテックなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+750円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属の三井金属鉱業やフジクラなどが上昇。またゴム製品の横浜ゴムや藤倉コンポジットも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |