※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 40.00% | |
| 下落期間 | 60日 | |
| 直近高値(2025/10/20高値) | 610.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.86% |
| 最小-最大下落率 | 5.18 〜 9.53 |
| 平均押し目下落期間 | 12.6日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 31 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/14 | 9.08% | 15日 | 581.00 |
| 2025/07/22 | 5.18% | 11日 | 604.00 |
| 2025/03/12 | 7.57% | 15日 | 574.00 |
| 2024/12/12 | 7.85% | 16日 | 575.00 |
| 2024/11/14 | 9.12% | 3日 | 598.00 |
| 2024/10/28 | 8.59% | 31日 | 596.00 |
| 2024/09/11 | 9.3% | 6日 | 595.00 |
| 2024/06/12 | 9.38% | 8日 | 696.00 |
| 2023/10/26 | 7.74% | 9日 | 620.00 |
| 2023/10/11 | 6.68% | 16日 | 615.00 |
| 2023/08/15 | 9.53% | 13日 | 579.00 |
| 2023/07/18 | 7.01% | 12日 | 544.00 |
| 2023/04/25 | 9.36% | 22日 | 697.00 |
| 2023/01/19 | 8.3% | 21日 | 685.00 |
| 2022/07/01 | 6.41% | 7日 | 628.00 |
| 2022/06/17 | 8.22% | 16日 | 625.00 |
| 2022/05/12 | 6.09% | 3日 | 509.00 |
| 2022/04/28 | 7.24% | 9日 | 500.00 |
| 2022/02/24 | 7.82% | 10日 | 436.00 |
| 2022/01/31 | 7.86% | 27日 | 434.00 |
| 2021/12/08 | 7.16% | 13日 | 467.00 |
| 2021/11/12 | 7.42% | 3日 | 499.00 |
| 2021/10/07 | 7.68% | 15日 | 481.00 |
| 2021/03/25 | 8.07% | 2日 | 501.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |