※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.70% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2025/12/18高値) | 1,850.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.90% |
| 最小-最大下落率 | 5.06 〜 9.97 |
| 平均押し目下落期間 | 15.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 43 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 7.02% | 13日 | 1,801.00 |
| 2025/11/20 | 5.42% | 6日 | 1,849.00 |
| 2025/10/15 | 5.06% | 9日 | 1,913.00 |
| 2025/10/01 | 5.53% | 2日 | 1,946.00 |
| 2025/04/16 | 5.79% | 5日 | 2,000.00 |
| 2025/02/20 | 7.09% | 21日 | 2,109.00 |
| 2024/12/24 | 6.07% | 11日 | 2,044.00 |
| 2024/10/08 | 7.53% | 12日 | 2,002.00 |
| 2024/05/24 | 8.2% | 17日 | 2,049.00 |
| 2024/03/01 | 5.98% | 10日 | 2,372.00 |
| 2024/01/24 | 7.89% | 14日 | 2,485.00 |
| 2023/12/05 | 5.75% | 18日 | 2,592.00 |
| 2023/07/18 | 7.21% | 20日 | 2,380.00 |
| 2023/03/20 | 5.82% | 11日 | 2,329.00 |
| 2023/03/01 | 9.08% | 35日 | 2,344.00 |
| 2023/01/13 | 7.38% | 9日 | 2,408.00 |
| 2022/11/16 | 9.38% | 26日 | 2,357.00 |
| 2022/08/30 | 6.47% | 18日 | 2,225.00 |
| 2022/07/15 | 8.4% | 43日 | 2,311.00 |
| 2022/05/31 | 5.31% | 11日 | 2,480.00 |
| 2021/12/02 | 9.97% | 17日 | 2,403.00 |
| 2021/10/13 | 7.01% | 13日 | 2,520.00 |
| 2021/06/21 | 5.52% | 13日 | 3,080.00 |
| 2021/05/27 | 5.61% | 9日 | 3,030.00 |
| 2021/04/23 | 9.27% | 15日 | 3,035.00 |
| 2021/03/31 | 5.93% | 12日 | 3,250.00 |
| 2021/03/04 | 6.64% | 16日 | 3,235.00 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |