※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.32% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2025/4/30高値) | 400.00 |
平均押し目下落率 | 6.89% |
最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.41 |
平均押し目下落期間 | 17.4日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 46 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/10 | 6.71% | 11日 | 365.50 |
2024/10/25 | 7.23% | 11日 | 351.40 |
2024/09/11 | 5.61% | 26日 | 361.70 |
2024/06/17 | 5.79% | 18日 | 379.00 |
2024/05/22 | 5.9% | 20日 | 387.70 |
2024/04/19 | 5.91% | 13日 | 391.90 |
2024/02/29 | 7.91% | 14日 | 372.30 |
2023/11/16 | 6.33% | 12日 | 336.00 |
2023/10/30 | 5.9% | 17日 | 346.00 |
2023/10/04 | 8.66% | 16日 | 338.50 |
2023/05/31 | 7.08% | 22日 | 315.00 |
2023/03/24 | 8.99% | 23日 | 314.00 |
2022/12/05 | 6.36% | 11日 | 309.00 |
2022/07/29 | 5.95% | 19日 | 332.00 |
2022/07/01 | 5.71% | 31日 | 314.00 |
2022/05/18 | 7.51% | 10日 | 320.00 |
2022/04/08 | 5.97% | 21日 | 315.00 |
2021/11/10 | 6.65% | 16日 | 365.00 |
2021/10/18 | 7.25% | 9日 | 384.00 |
2021/05/14 | 5.02% | 11日 | 454.00 |
2021/04/08 | 8.13% | 46日 | 497.00 |
2020/07/31 | 6.31% | 13日 | 371.00 |
2020/06/15 | 9.11% | 20日 | 419.00 |
2020/05/18 | 9.41% | 7日 | 414.00 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |