※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.24% | |
下落期間 | 1日 | |
直近高値(2025/9/11高値) | 822.00 |
平均押し目下落率 | 7.41% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.89 |
平均押し目下落期間 | 18.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 46 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/09/03 | 8.02% | 17日 | 791.00 |
2025/05/19 | 7.75% | 27日 | 667.00 |
2024/11/27 | 8.27% | 40日 | 965.00 |
2024/05/02 | 9.38% | 8日 | 763.00 |
2024/04/05 | 6.37% | 12日 | 852.00 |
2024/03/19 | 8.87% | 16日 | 863.00 |
2024/02/06 | 7.46% | 12日 | 719.00 |
2023/12/12 | 6.45% | 9日 | 667.00 |
2023/11/29 | 5.43% | 13日 | 627.00 |
2023/11/08 | 5.82% | 17日 | 631.00 |
2023/10/03 | 9.02% | 31日 | 545.00 |
2023/08/18 | 9.89% | 22日 | 501.00 |
2023/07/18 | 6.62% | 14日 | 536.00 |
2023/06/27 | 6.64% | 10日 | 534.00 |
2023/04/27 | 5.34% | 19日 | 479.00 |
2023/03/31 | 9.83% | 32日 | 477.00 |
2023/02/13 | 6.5% | 9日 | 489.00 |
2023/01/31 | 9.58% | 21日 | 453.00 |
2022/12/26 | 7.87% | 11日 | 398.00 |
2022/12/08 | 9.05% | 19日 | 422.00 |
2022/10/12 | 8.79% | 22日 | 467.00 |
2022/09/07 | 5.37% | 7日 | 476.00 |
2022/08/29 | 5.11% | 16日 | 483.00 |
2022/08/03 | 5.07% | 12日 | 449.00 |
2022/07/15 | 7.03% | 10日 | 423.00 |
2021/10/29 | 7.63% | 26日 | 738.00 |
2021/08/05 | 7.48% | 6日 | 656.00 |
2021/01/22 | 6.88% | 46日 | 487.00 |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |