※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 3.45 % |
配当額(実績) | 64.00円 |
配当額(予想) | 76.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。
個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3553 | 共和レザー | 5.78% | 減配3 | 900 | +5.00 (0.56%) |
|||||
2 | 4932 | アルマード | 5.59% | - | 1,162 | +6.00 (0.52%) |
|||||
3 | 4631 | DIC | 5.48% | 減配2 | 3,651 | +1.00 (0.03%) |
|||||
4 | 4023 | クレハ | 5.45% | 減配1 | 4,020 | +50.00 (1.26%) |
|||||
5 | 4235 | ウルトラファブリックス... | 5.39% | 減配1 | 724 | +19.00 (2.70%) |
|||||
6 | 4114 | 日本触媒 | 5.30% | 減配1 | 1,886 | -10.50 (-0.55%) |
|||||
7 | 5208 | 有沢製作所 | 5.30% | 減配4 | 1,660 | +10.00 (0.61%) |
|||||
8 | 7927 | ムトー精工 | 5.26% | 減配4 | 1,711 | -7.00 (-0.41%) |
|||||
9 | 4044 | セントラル硝子 | 5.01% | 減配1 | 3,390 | -25.00 (-0.73%) |
|||||
10 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.93% | 減配1 | 2,230 | +56.00 (2.58%) |
|||||
11 | 7971 | 東リ | 4.87% | 減配1 | 596 | +10.00 (1.71%) |
|||||
12 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.83% | 減配3 | 786 | +26.00 (3.42%) |
|||||
13 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4.80% | 連続増配10 | 4,690 | +90.00 (1.96%) |
|||||
14 | 4410 | ハリマ化成グループ | 4.64% | 非減配10 | 905 | +4.00 (0.44%) |
|||||
15 | 4208 | 宇部興産 | 4.57% | 非減配10 | 2,405 | -5.00 (-0.21%) |
|||||
16 | 4918 | アイビー化粧品 | 4.56% | 減配3 | 329 | -6.00 (-1.79%) |
|||||
17 | 4249 | 森六 | 4.51% | 減配1 | 2,549 | +23.00 (0.91%) |
|||||
18 | 4078 | 堺化学工業 | 4.45% | 減配2 | 2,920 | +3.00 (0.10%) |
|||||
19 | 4611 | 大日本塗料 | 4.39% | 非減配10 | 1,320 | +1.00 (0.08%) |
|||||
20 | 4367 | 広栄化学 | 4.36% | 減配1 | 2,292 | +37.00 (1.64%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |