※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 20.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6927 | ヘリオス テクノ ホー... | 5.81% | 減配1 | 1,050 | +4.00 (0.38%) |
|||||
| 2 | 6919 | ケル | 5.18% | 減配2 | 1,543 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 3 | 6737 | EIZO | 5.02% | 減配1 | 2,193 | +3.00 (0.14%) |
|||||
| 4 | 6694 | ズーム | 4.88% | 減配4 | 656 | +3.00 (0.46%) |
|||||
| 5 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.83% | 非減配10 | 829 | +3.00 (0.36%) |
|||||
| 6 | 6809 | TOA | 4.79% | 減配2 | 1,774 | +23.00 (1.31%) |
|||||
| 7 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.76% | 減配4 | 3,360 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 8 | 6962 | 大真空 | 4.72% | 減配2 | 593 | -8.00 (-1.33%) |
|||||
| 9 | 6905 | コーセル | 4.70% | 減配4 | 1,171 | -6.00 (-0.51%) |
|||||
| 10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.61% | 減配4 | 3,300 | -20.00 (-0.60%) |
|||||
| 11 | 6658 | シライ電子工業 | 4.61% | 減配1 | 760 | -11.00 (-1.43%) |
|||||
| 12 | 6718 | アイホン | 4.53% | 減配1 | 2,871 | -7.00 (-0.24%) |
|||||
| 13 | 6652 | IDEC | 4.48% | 非減配10 | 2,903 | -20.00 (-0.68%) |
|||||
| 14 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.37% | 減配3 | 1,213 | -22.00 (-1.78%) |
|||||
| 15 | 6908 | イリソ電子工業 | 4.35% | 減配1 | 3,450 | -10.00 (-0.29%) |
|||||
| 16 | 6947 | 図研 | 4.27% | 減配1 | 4,680 | -70.00 (-1.47%) |
|||||
| 17 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 4.12% | 減配2 | 607 | -6.00 (-0.98%) |
|||||
| 18 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.08% | 減配3 | 981 | +8.00 (0.82%) |
|||||
| 19 | 6870 | 日本フェンオール | 4.02% | 非減配10 | 1,839 | -2.00 (-0.11%) |
|||||
| 20 | 6877 | OBARA GROUP | 3.94% | 減配1 | 3,805 | +30.00 (0.79%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |