※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 5.56 % |
| 配当額(実績) | 134.00円 |
| 配当額(予想) | 136.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367A | プリモグローバルホール... | 6.51% | - | 1,842 | -11.00 (-0.59%) |
|||||
| 2 | 8219 | 青山商事 | 5.56% | 減配3 | 2,447 | -12.00 (-0.49%) |
|||||
| 3 | 9904 | ベリテ | 5.54% | 減配3 | 379 | +1.00 (0.26%) |
|||||
| 4 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.43% | 減配1 | 1,474 | -3.00 (-0.20%) |
|||||
| 5 | 3134 | Hamee | 5.13% | 非減配10 | 439 | -6.00 (-1.35%) |
|||||
| 6 | 8185 | チヨダ | 5.11% | 減配4 | 1,056 | -2.00 (-0.19%) |
|||||
| 7 | 7646 | PLANT | 5.07% | 減配3 | 1,872 | +11.00 (0.59%) |
|||||
| 8 | 7508 | G-7ホールディングス | 5.05% | 減配1 | 1,387 | -3.00 (-0.22%) |
|||||
| 9 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 5.02% | 減配1 | 757 | -1.00 (-0.13%) |
|||||
| 10 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.82% | 減配1 | 498 | +8.00 (1.63%) |
|||||
| 11 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.75% | 非減配10 | 1,748 | -3.00 (-0.17%) |
|||||
| 12 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.75% | 減配2 | 1,222 | +4.00 (0.33%) |
|||||
| 13 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.72% | 減配1 | 742 | -6.00 (-0.80%) |
|||||
| 14 | 8230 | はせがわ | 4.70% | 減配2 | 319 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 15 | 7593 | VTホールディングス | 4.61% | 減配1 | 521 | -2.00 (-0.38%) |
|||||
| 16 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.61% | 減配1 | 2,605 | -38.00 (-1.44%) |
|||||
| 17 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.56% | 減配2 | 1,753 | -3.00 (-0.17%) |
|||||
| 18 | 8005 | スクロール | 4.52% | 減配2 | 1,306 | -4.00 (-0.31%) |
|||||
| 19 | 7463 | アドヴァングループ | 4.48% | 減配1 | 893 | -2.00 (-0.22%) |
|||||
| 20 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.45% | 減配2 | 1,034 | -6.00 (-0.58%) |
|||||
| 【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |