※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 3.93 % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 6500.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
12日の日経平均は+897円の4万2718円となり5日続伸。
個別銘柄では、三井金属鉱業や横浜ゴムなどが買われたほか、シャープ、サイバーエージェント、レーザーテックなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+750円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属の三井金属鉱業やフジクラなどが上昇。またゴム製品の横浜ゴムや藤倉コンポジットも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 10.40% | 減配6 | 962 | -9.00 (-0.93%) |
|||||
2 | 9782 | ディーエムエス | 7.06% | 非減配10 | 3,230 | +20.00 (0.62%) |
|||||
3 | 287A | 黒田グループ | 7.00% | - | 872 | -4.00 (-0.46%) |
|||||
4 | 5541 | 大平洋金属 | 6.51% | 減配4 | 1,842 | -2.00 (-0.11%) |
|||||
5 | 3553 | 共和レザー | 6.28% | 減配3 | 828 | +3.00 (0.36%) |
|||||
6 | 2148 | アイティメディア | 6.25% | 非減配10 | 1,600 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
7 | 4023 | クレハ | 6.22% | 減配1 | 3,520 | +45.00 (1.29%) |
|||||
8 | 4595 | ミズホメディー | 6.17% | 減配3 | 1,539 | -8.00 (-0.52%) |
|||||
9 | 5161 | 西川ゴム工業 | 6.12% | 減配2 | 3,005 | +5.00 (0.17%) |
|||||
10 | 4631 | DIC | 6.09% | 減配2 | 3,285 | +67.00 (2.08%) |
|||||
11 | 2491 | バリューコマース | 6.05% | 減配3 | 810 | -7.00 (-0.86%) |
|||||
12 | 2146 | UTグループ | 6.04% | 減配4 | 2,694 | +58.00 (2.20%) |
|||||
13 | 6481 | THK | 5.99% | 減配4 | 4,106 | -19.00 (-0.46%) |
|||||
14 | 7278 | エクセディ | 5.89% | 減配1 | 5,090 | 0.00 (0.00%) |
|||||
15 | 9904 | ベリテ | 5.84% | 減配2 | 359 | -5.00 (-1.37%) |
|||||
16 | 6026 | GMO TECH | 5.82% | 減配3 | 6,490 | +190.00 (3.02%) |
|||||
17 | 7305 | 新家工業 | 5.81% | 非減配10 | 5,160 | +90.00 (1.78%) |
|||||
18 | 8219 | 青山商事 | 5.76% | 減配4 | 2,360 | +12.00 (0.51%) |
|||||
19 | 5208 | 有沢製作所 | 5.75% | 減配4 | 1,531 | +14.00 (0.92%) |
|||||
20 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 5.72% | 非減配7 | 5,590 | -60.00 (-1.06%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |