※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 128.00円 |
配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9193 | 東京汽船 | 6.20% | 減配3 | 806 | +6.00 (0.75%) |
2 | 9381 | エーアイテイー | 5.14% | 減配1 | 1,750 | +5.00 (0.29%) |
3 | 9386 | 日本コンセプト | 4.62% | 減配1 | 1,731 | +16.00 (0.93%) |
4 | 9368 | キムラユニティー | 4.39% | 非減配10 | 774 | -3.00 (-0.39%) |
5 | 9351 | 東洋埠頭 | 4.31% | 減配1 | 1,275 | +6.00 (0.47%) |
6 | 9366 | サンリツ | 4.27% | 減配4 | 796 | +11.00 (1.40%) |
7 | 9066 | 日新 | 4.17% | 非減配10 | 4,800 | +5.00 (0.10%) |
8 | 9306 | 東陽倉庫 | 4.09% | 非減配10 | 1,466 | +12.00 (0.83%) |
9 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.09% | 減配1 | 3,180 | 0.00 (0.00%) |
10 | 9365 | トレーディア | 4.07% | 減配1 | 1,229 | +3.00 (0.24%) |
11 | 9310 | 日本トランスシティ | 3.92% | 非減配10 | 880 | -3.00 (-0.34%) |
12 | 9303 | 住友倉庫 | 3.72% | 連続増配10 | 2,768 | -17.00 (-0.61%) |
13 | 9367 | 大東港運 | 3.27% | 非減配10 | 735 | -6.00 (-0.81%) |
14 | 9301 | 三菱倉庫 | 3.26% | 非減配10 | 982 | +4.10 (0.42%) |
15 | 9362 | 兵機海運 | 3.15% | 減配1 | 3,650 | +30.00 (0.83%) |
16 | 9312 | ケイヒン | 3.06% | 非減配10 | 2,291 | +73.00 (3.29%) |
17 | 9363 | 大運 | 3.02% | 減配2 | 398 | +8.00 (2.05%) |
18 | 9326 | 関通 | 3.00% | - | 333 | +4.00 (1.22%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |