※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 34.3% |
| 利益余剰金 | 227億9000万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 26.5% |
| 利益余剰金 | 189億800万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 29.7% |
| 利益余剰金 | 206億4500万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 27.6% |
| 利益余剰金 | 187億4300万 |
| 債務超過 | なし |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | 美樹工業 | 15兆9676億9400万 | 6,850 | +30.00 (0.44%) |
| 2 | 1429 | 日本アクア | 8兆7974億2400万 | 769 | +10.00 (1.32%) |
| 3 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 8兆3606億8500万 | 556 | -4.00 (-0.71%) |
| 4 | 1795 | マサル | 3兆2612億9200万 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2兆4084億5200万 | 4,587 | -1.00 (-0.02%) |
| 6 | 3267 | フィル・カンパニー | 2兆2993億5300万 | 623 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 1928 | 積水ハウス | 1兆3865億6000万 | 3,427 | +12.00 (0.35%) |
| 8 | 1812 | 鹿島建設 | 1兆825億7700万 | 5,059 | -76.00 (-1.48%) |
| 9 | 1802 | 大林組 | 9122億400万 | 3,030 | -133.00 (-4.20%) |
| 10 | 1803 | 清水建設 | 7331億3500万 | 2,393 | -28.00 (-1.16%) |
| 11 | 1911 | 住友林業 | 6981億1700万 | 1,347 | -6.00 (-0.44%) |
| 12 | 1801 | 大成建設 | 6265億7100万 | 12,890 | -685.00 (-5.05%) |
| 13 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4973億7400万 | 2,759 | +70.50 (2.62%) |
| 14 | 1878 | 大東建託 | 4902億9100万 | 3,214 | -16.00 (-0.50%) |
| 15 | 5076 | インフロニア・ホールディ... | 4011億9100万 | 2,614 | +64.50 (2.53%) |
| 16 | 1963 | 日揮ホールディングス | 3715億3200万 | 2,285 | -21.00 (-0.91%) |
| 17 | 1942 | 関電工 | 3668億1200万 | 5,500 | -142.00 (-2.52%) |
| 18 | 1721 | コムシスホールディングス | 3402億5100万 | 5,246 | -42.00 (-0.79%) |
| 19 | 1944 | きんでん | 3017億4800万 | 6,971 | -231.00 (-3.21%) |
| 20 | 1959 | 九電工 | 3008億6500万 | 8,150 | -139.00 (-1.68%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |