※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 52.4% |
| 利益余剰金 | 44億7700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 利益余剰金 | 43億2200万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 49.1% |
| 利益余剰金 | 43億500万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 利益余剰金 | 42億2900万 |
| 債務超過 | なし |
28日の日経平均は+273円の6万6405円となり反発した。買い地合いが続く中で、相場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロやリクルートホールディングスが買われ、野村総合研究所、エムスリー、富士通なども上昇した。サービス業では電通グループの買いも目立ち、輸送用機器では三菱自動車工業や日産自動車が相場を支えた。ハイテクやソフトウエア関連への買いが出た一方、米長期金利上昇を背景に高PER銘柄には売り圧力が意識され、相対的にPERが低い銘柄(サクサなど)に資金が集まりやすかった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3861 | 王子ホールディングス | 6173億2300万 | 882 | +4.90 (0.56%) |
| 2 | 3941 | レンゴー | 3194億4800万 | 1,574 | -18.50 (-1.16%) |
| 3 | 3865 | 北越コーポレーション | 1223億5200万 | 923 | +4.00 (0.44%) |
| 4 | 3880 | 大王製紙 | 1066億8900万 | 983 | -2.00 (-0.20%) |
| 5 | 3950 | ザ・パック | 737億5500万 | 1,527 | +29.00 (1.94%) |
| 6 | 3946 | トーモク | 697億7900万 | 4,595 | -40.00 (-0.86%) |
| 7 | 3708 | 特種東海製紙 | 676億5100万 | 2,191 | +4.00 (0.18%) |
| 8 | 3951 | 朝日印刷 | 302億9400万 | 900 | -3.00 (-0.33%) |
| 9 | 3864 | 三菱製紙 | 239億5400万 | 1,199 | +6.00 (0.50%) |
| 10 | 3877 | 中越パルプ工業 | 206億4300万 | 2,241 | +2.00 (0.09%) |
| 11 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 198億6651万3000 | 6,590 | 0.00 (0.00%) |
| 12 | 3954 | 昭和パックス | 195億1307万7000 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 3863 | 日本製紙 | 185億6700万 | 1,396 | -9.00 (-0.64%) |
| 14 | 3947 | ダイナパック | 184億3085万3000 | 2,464 | -15.00 (-0.61%) |
| 15 | 3943 | 大石産業 | 182億2500万 | 1,332 | +8.00 (0.60%) |
| 16 | 3955 | イムラ | 138億7900万 | 847 | +2.00 (0.24%) |
| 17 | 3878 | 巴川コーポレーション | 104億1900万 | 877 | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 3892 | 岡山製紙 | 101億5327万5000 | 1,561 | -7.00 (-0.45%) |
| 19 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 77億8764万6000 | 1,169 | +1.00 (0.09%) |
| 20 | 3958 | 笹徳印刷 | 70億3810万5000 | 552 | -2.00 (-0.36%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |