※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 52.4% |
| 利益余剰金 | 44億7700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 利益余剰金 | 43億2200万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 49.1% |
| 利益余剰金 | 43億500万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 利益余剰金 | 42億2900万 |
| 債務超過 | なし |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3861 | 王子ホールディングス | 6173億2300万 | 826 | -4.60 (-0.55%) |
| 2 | 3941 | レンゴー | 3194億4800万 | 1,598 | +10.00 (0.63%) |
| 3 | 3865 | 北越コーポレーション | 1223億5200万 | 836 | -4.00 (-0.48%) |
| 4 | 3880 | 大王製紙 | 1066億8900万 | 978 | -1.00 (-0.10%) |
| 5 | 3950 | ザ・パック | 737億5500万 | 1,490 | -2.00 (-0.13%) |
| 6 | 3946 | トーモク | 697億7900万 | 4,490 | -5.00 (-0.11%) |
| 7 | 3708 | 特種東海製紙 | 676億5100万 | 2,145 | -19.00 (-0.88%) |
| 8 | 3951 | 朝日印刷 | 302億9400万 | 883 | -11.00 (-1.23%) |
| 9 | 3864 | 三菱製紙 | 239億5400万 | 1,238 | -3.00 (-0.24%) |
| 10 | 3877 | 中越パルプ工業 | 206億4300万 | 2,101 | -8.00 (-0.38%) |
| 11 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 198億6651万3000 | 5,570 | -150.00 (-2.62%) |
| 12 | 3954 | 昭和パックス | 195億1307万7000 | 3,010 | -95.00 (-3.06%) |
| 13 | 3863 | 日本製紙 | 185億6700万 | 1,280 | -15.00 (-1.16%) |
| 14 | 3947 | ダイナパック | 184億3085万3000 | 2,469 | +7.00 (0.28%) |
| 15 | 3943 | 大石産業 | 182億2500万 | 1,283 | 0.00 (0.00%) |
| 16 | 3955 | イムラ | 142億300万 | 871 | -6.00 (-0.68%) |
| 17 | 3878 | 巴川コーポレーション | 104億1900万 | 982 | +22.00 (2.29%) |
| 18 | 3892 | 岡山製紙 | 102億6790万9000 | 1,654 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 77億8764万6000 | 1,167 | -13.00 (-1.10%) |
| 20 | 3958 | 笹徳印刷 | 70億3810万5000 | 549 | -1.00 (-0.18%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |